Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 OKV - Klasse Staffel 1 Männer
- Mannschaft
- 1. Männer TSV 1862 Radeburg
- Verein
- Turn- und Sportverein 1862 Radeburg
- Heimbahn
- TSV 1862 Radeburg
Spiele der Mannschaft
Mannschaft | WP | gesP | KP | MP | SP | gT | gV | gA | gF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Dresden-Leuben |
2
|
6
|
2
|
4
|
11,5
|
3118
|
0
|
0
|
0
|
TSV 1862 Radeburg |
0
|
2
|
0
|
2
|
12,5
|
3041
|
0
|
0
|
0
|
TSV 1862 Radeburg |
2
|
7
|
2
|
5
|
17
|
2988
|
0
|
0
|
0
|
SSV Turbine Dresden 2. |
0
|
1
|
0
|
1
|
7
|
2784
|
0
|
0
|
0
|
Durchschnittsergebnisse der Spieler von TSV 1862 Radeburg in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Throne, H. | 0 | 1 | 534,00 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 534,00 | 0,0 | 2,0 |
Dittrich, S. | 0 | 1 | 518,00 | 0,0 | 2,0 | 1 | 518,00 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Hinze, M. | 0 | 2 | 507,50 | 2,0 | 6,5 | 1 | 520,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 495,00 | 1,0 | 2,5 |
Merdon, R. | 0 | 2 | 501,00 | 1,0 | 5,0 | 1 | 480,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 522,00 | 0,0 | 2,0 |
Lucke, M. | 0 | 2 | 498,50 | 2,0 | 5,0 | 1 | 495,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 502,00 | 1,0 | 3,0 |
Treffs, K. | 0 | 2 | 494,50 | 1,0 | 5,0 | 1 | 479,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 510,00 | 0,0 | 2,0 |
Kaden, H. | 0 | 2 | 487,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 496,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 478,00 | 0,0 | 1,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
bestes Auswärtsspiel der Saison
KSV Dresden-Leuben | |
∑ Kegel | 3041 |
Wertungs-Pkt. | 0 |
Gesamt-Pkt. | 2 |
Satz-Pkt. | 12,5 |
bestes Einzelergebnis der Saison