Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 OKV - Klasse Staffel 1 Männer
- Mannschaft
- 2. Männer SG Einheit Dresden-Mitte
- Verein
- Sportgemeinschaft Einheit Dresden-Mitte
- Heimbahn
- KSV Dresden-Tolkewitz
Spiele der Mannschaft
Mannschaft | WP | gesP | KP | MP | SP | gT | gV | gA | gF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Einheit Dresden-Mitte 2. |
2
|
7
|
2
|
5
|
15
|
2922
|
0
|
0
|
0
|
SSV Turbine Dresden 2. |
0
|
1
|
0
|
1
|
9
|
2846
|
0
|
0
|
0
|
SV Traktor Priestewitz |
0
|
2
|
0
|
2
|
9,5
|
2916
|
0
|
0
|
0
|
SG Einheit Dresden-Mitte 2. |
2
|
6
|
2
|
4
|
14,5
|
2983
|
0
|
0
|
0
|
Durchschnittsergebnisse der Spieler von SG Einheit Dresden-Mitte 2. in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Rüger, F. | 0 | 2 | 543,00 | 2,0 | 8,0 | 1 | 542,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 544,00 | 1,0 | 4,0 |
Kautz, M. | 0 | 2 | 513,00 | 2,0 | 5,0 | 1 | 524,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 502,00 | 1,0 | 3,0 |
Freudenberg, M. | 0 | 1 | 510,00 | 1,0 | 3,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 510,00 | 1,0 | 3,0 |
Funke, M. | 0 | 2 | 503,50 | 2,0 | 4,0 | 1 | 498,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 509,00 | 1,0 | 2,0 |
Buder, S. | 0 | 2 | 482,50 | 1,0 | 4,5 | 1 | 481,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 484,00 | 0,0 | 1,5 |
Altenhoff, C. | 0 | 1 | 454,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 454,00 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Müller, C. | 0 | 1 | 434,00 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 434,00 | 0,0 | 1,0 |
Hamann, R. | 0 | 1 | 423,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 423,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
1. Spieltag am 05.09.2020
KSV Dresden-Tolkewitz | |
∑ Kegel | 2922 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 7 |
Satz-Pkt. | 15 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
SV Traktor Priestewitz | |
∑ Kegel | 2983 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 6 |
Satz-Pkt. | 14,5 |
bestes Einzelergebnis der Saison