Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 OKV - Klasse Staffel 1 Männer
- Mannschaft
- 1. Männer KSV Dresden-Leuben
- Verein
- Kegelsportverein Dresden-Leuben
- Heimbahn
- KSV Dresden-Leuben
Spiele der Mannschaft
Mannschaft | WP | gesP | KP | MP | SP | gT | gV | gA | gF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Dresden-Leuben |
2
|
6
|
2
|
4
|
11,5
|
3118
|
0
|
0
|
0
|
TSV 1862 Radeburg |
0
|
2
|
0
|
2
|
12,5
|
3041
|
0
|
0
|
0
|
VfB Hellerau-Klotzsche |
2
|
7
|
2
|
5
|
16
|
2968
|
0
|
0
|
0
|
KSV Dresden-Leuben |
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
2738
|
0
|
0
|
0
|
KSV Dresden-Leuben |
1
|
4
|
2
|
2
|
13,5
|
3024
|
0
|
0
|
0
|
ESV Lok Wülknitz 2. |
1
|
4
|
0
|
4
|
10,5
|
2952
|
0
|
0
|
0
|
Durchschnittsergebnisse der Spieler von KSV Dresden-Leuben in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Liebscher, J. | 0 | 3 | 519,33 | 2,0 | 9,0 | 2 | 536,50 | 2,0 | 7,0 | 1 | 485,00 | 0,0 | 2,0 |
Merbt, F. | 0 | 3 | 508,00 | 3,0 | 6,0 | 2 | 526,50 | 2,0 | 4,0 | 1 | 471,00 | 1,0 | 2,0 |
Julich, V. | 0 | 3 | 498,67 | 1,0 | 4,5 | 2 | 519,50 | 1,0 | 3,5 | 1 | 457,00 | 0,0 | 1,0 |
Groschupf, A. | 0 | 3 | 496,00 | 1,0 | 5,0 | 2 | 519,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 450,00 | 0,0 | 1,0 |
Eisenhut, G. | 0 | 3 | 484,33 | 0,0 | 5,0 | 2 | 494,50 | 0,0 | 3,0 | 1 | 464,00 | 0,0 | 2,0 |
Peschel, L. | 0 | 3 | 453,67 | 0,0 | 3,5 | 2 | 475,00 | 0,0 | 3,5 | 1 | 411,00 | 0,0 | 0,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
1. Spieltag am 05.09.2020
KSV Dresden-Leuben | |
∑ Kegel | 3118 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 6 |
Satz-Pkt. | 11,5 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
VfB Hellerau-Klotzsche | |
∑ Kegel | 2738 |
Wertungs-Pkt. | 0 |
Gesamt-Pkt. | 1 |
Satz-Pkt. | 8 |
bestes Einzelergebnis der Saison