Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 OKV - Klasse Staffel 1 Männer
- Mannschaft
- 1. Männer VfB Hellerau-Klotzsche
- Verein
- Verein für Breitensport Hellerau-Klotzsche
- Heimbahn
- VfB Hellerau-Klotzsche
Spiele der Mannschaft
Mannschaft | WP | gesP | KP | MP | SP | gT | gV | gA | gF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Lok Wülknitz 2. |
0
|
2,5
|
0
|
2,5
|
9,5
|
3161
|
0
|
0
|
0
|
VfB Hellerau-Klotzsche |
2
|
5,5
|
2
|
3,5
|
14,5
|
3204
|
0
|
0
|
0
|
VfB Hellerau-Klotzsche |
2
|
7
|
2
|
5
|
16
|
2968
|
0
|
0
|
0
|
KSV Dresden-Leuben |
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
2738
|
0
|
0
|
0
|
Durchschnittsergebnisse der Spieler von VfB Hellerau-Klotzsche in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Nebel, B. | 0 | 2 | 530,00 | 2,0 | 5,5 | 1 | 512,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 548,00 | 1,0 | 3,5 |
Petzold, M. | 0 | 2 | 524,50 | 2,0 | 6,0 | 1 | 482,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 567,00 | 1,0 | 3,0 |
Wünsch, W. | 0 | 2 | 524,50 | 1,0 | 4,0 | 1 | 510,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 539,00 | 0,0 | 2,0 |
Dittel, R. | 0 | 2 | 515,50 | 2,0 | 7,0 | 1 | 495,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 536,00 | 1,0 | 3,0 |
Weinreuther, M. | 0 | 2 | 512,50 | 1,5 | 5,0 | 1 | 500,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 525,00 | 0,5 | 2,0 |
Petzold, M. | 0 | 2 | 479,00 | 0,0 | 3,0 | 1 | 469,00 | 0,0 | 2,0 | 1 | 489,00 | 0,0 | 1,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
2. Spieltag am 12.09.2020
VfB Hellerau-Klotzsche | |
∑ Kegel | 2968 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 7 |
Satz-Pkt. | 16 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
ESV Lok Wülknitz | |
∑ Kegel | 3204 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 5,5 |
Satz-Pkt. | 14,5 |
bestes Einzelergebnis der Saison