Person -Statistik- Hey, Natalie
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hey
- Vorname
- Natalie
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1994
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 2022/2023 | 27.11.2022 | Kegelhalle am Schützenplatz | 588,00 | |||
| 587 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 587,00 | |||
| 583 | 2019/2020 | 15.09.2019 | Kegelbahn Rietschen | 583,00 | |||
| 571 | 2023/2024 | 01.10.2023 | ESV Lok Elsterwerda | 571,00 | |||
| 570 | 2022/2023 | 30.10.2022 | MSV Sportpark | 570,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072532 | 7 | 6 | 539,29 | 539,29 | 571 | 571,00 |
| 2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072532 | 14 | 9 | 538,71 | 538,71 | 588 | 588,00 |
| 2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SV Motor Mickten Dresden | Frauen | 072532 | 3 | 2 | 534,67 | 534,67 | 553 | 553,00 |
| 2020/2021 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SV Motor Mickten Dresden | Frauen | 072532 | 4 | 4 | 526,50 | 526,50 | 535 | 535,00 |
| 2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SV Motor Mickten Dresden | Frauen | 072532 | 12 | 9 | 529,92 | 529,92 | 583 | 583,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 588 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 588,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 587,00 |
Kegelbahn Rietschen
Rietschen
Rothenburger Straße 14a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 583,00 |
ESV Lok Elsterwerda
Elsterwerda
Frauenhorststraße 3
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 571,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 570,00 |
| 566 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.10.2019 | 566,00 |
| 556 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 22.10.2023 | 556,00 |
KV Lauchhammer
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 12.11.2023 | 547,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 536,00 |
SV Laußnitz
Laußnitz
Aidlinger Str. 33
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.11.2020 | 535,00 |
| 532 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.03.2022 | 532,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 530,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 565,00 |
| 549 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 549,00 |
| 549 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 17.11.2019 | 549,00 |
| 537 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 29.10.2023 | 537,00 |
| 537 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 537,00 |
| 530 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 19.11.2023 | 530,00 |
| 528 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 528,00 |
| 522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 522,00 |
| 517 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 517,00 |
| 516 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 15.10.2023 | 516,00 |
| 474 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 474,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 563,00 |
| 553 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.03.2022 | 553,00 |
| 538 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 538,00 |
| 535 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 11.10.2020 | 535,00 |
| 534 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.09.2020 | 534,00 |
| 519 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 519,00 |
| 519 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.03.2020 | 519,00 |
| 519 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.03.2022 | 519,00 |
| 514 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.11.2019 | 514,00 |
| 502 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.09.2020 | 502,00 |
| 497 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 497,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 524 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 524,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 17.09.2023 | 518,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 515,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 19.01.2020 | 515,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 502,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 494,00 |