Spieltag -Details-

Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet. Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.

Liga
2021/2022 KVS - 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen
SpieltagNr.
14
Beginn
20.03.2022 09:15
Status
normal

Spiele

Spiel 53 20.03.2022 09:15 Spiel 53 20.03.2022 09:15
Turbi 0 8 2 0 nicht angetreten ESVDD

Turbi 8 0 ESVDD
WP: 2 0 6 nicht angetreten WP: 0

Spiel 54 20.03.2022 09:15 Spiel 54 20.03.2022 09:15
Mittw 3242 6 2 0 2 3169 Laußn

Mittw 6 2 Laußn
Grießhammer, S. 573 1 0 547 Ziegert, I.
Miedrich, L. 492 0 1 546 Seifert, A.
Jarschel, A. 517 0 1 521 Erchen, J.
Böttcher, K. 553 1 0 524 Peine, A.
Steger, K. 563 1 0 527 Hauswald, L.
Hartwig, M. 544 1 0 504 Peine, M.
WP: 2 3242 4 2 3169 WP: 0

Spiel 55 20.03.2022 09:15 Spiel 55 20.03.2022 09:15
MoMi 2941 6 2 0 2 2869 DSV2.

MoMi 6 2 DSV2.
Lehmann, C. 467 0 1 518 Berk, S.
Münch, L. 437 0 1 478 Grundmann, M.
Grützner-Particus , K. 458 1 0 456 Gerisch, G.
Münch, S. 509 1 0 496 Helfer, N.
Reumschüssel-Palusczyk, A. 517 1 0 485 Thalheim, U.
Hey, N. 553 1 0 436 Richter, L.
WP: 2 2941 4 2 2869 WP: 0

Spiel 56 20.03.2022 09:15 Spiel 56 20.03.2022 09:15
Stein 2004 3 1 1 3 2001 Thonb

Stein 3 3 Thonb
Schmidt, J. 509 0 1 511 Gärtner, K.
Schmidt, A. 485 0 1 496 Jannasch, K.
Weise, K. 495 0 1 509 Kador, A.
Köppe, D. 515 1 0 485 Kirsten, S.
WP: 1 2004 1 3 2001 WP: 1

Spiel 53 20.03.2022 09:15
Turbi 0 8 2 0 nicht angetreten ESVDD
Turbi 8 0 ESVDD
WP: 2 0 6 nicht angetreten WP: 0

Spiel 54 20.03.2022 09:15
Mittw 3242 6 2 0 2 3169 Laußn
Mittw 6 2 Laußn
Grießhammer, S. 573 1 0 547 Ziegert, I.
Miedrich, L. 492 0 1 546 Seifert, A.
Jarschel, A. 517 0 1 521 Erchen, J.
Böttcher, K. 553 1 0 524 Peine, A.
Steger, K. 563 1 0 527 Hauswald, L.
Hartwig, M. 544 1 0 504 Peine, M.
WP: 2 3242 4 2 3169 WP: 0

Spiel 55 20.03.2022 09:15
MoMi 2941 6 2 0 2 2869 DSV2.
MoMi 6 2 DSV2.
Lehmann, C. 467 0 1 518 Berk, S.
Münch, L. 437 0 1 478 Grundmann, M.
Grützner-Particus , K. 458 1 0 456 Gerisch, G.
Münch, S. 509 1 0 496 Helfer, N.
Reumschüssel-Palusczyk, A. 517 1 0 485 Thalheim, U.
Hey, N. 553 1 0 436 Richter, L.
WP: 2 2941 4 2 2869 WP: 0

Spiel 56 20.03.2022 09:15
Stein 2004 3 1 1 3 2001 Thonb
Stein 3 3 Thonb
Schmidt, J. 509 0 1 511 Gärtner, K.
Schmidt, A. 485 0 1 496 Jannasch, K.
Weise, K. 495 0 1 509 Kador, A.
Köppe, D. 515 1 0 485 Kirsten, S.
WP: 1 2004 1 3 2001 WP: 1

Spiel 53 20.03.2022 09:15
Turbi 0 8 WP: 2 WP: 0 nicht angetreten ESVDD
Turbi 8 0 ESVDD
WP: 2 0 24 6 nicht angetreten WP: 0

Spiel 54 20.03.2022 09:15
Mittw 3242 6 WP: 2 WP: 0 2 3169 Laußn
Mittw 6 2 Laußn
Grießhammer, Sandra 573 3 1 0 1 547 Ziegert, Isabell
Miedrich, Lätizia 492 0,5 0 1 3,5 546 Seifert, Anne
Jarschel, Anja 517 1 0 1 3 521 Erchen, Julia
Böttcher, Katrin 553 2 1 0 2 524 Peine, Annemarie
Steger, Kerstin 563 2 1 0 2 527 Hauswald, Luisa
Hartwig, Michelle 544 4 1 0 0 504 Peine, Michaela
WP: 2 3242 12,5 4 2 11,5 3169 WP: 0

Spiel 55 20.03.2022 09:15
MoMi 2941 6 WP: 2 WP: 0 2 2869 DSV2.
MoMi 6 2 DSV2.
Lehmann, Christin 467 0 0 1 4 518 Berk, Simone
Münch, Lisa 437 1 0 1 3 478 Grundmann, Monika
Grützner-Particus , Kathrin 458 2 1 0 2 456 Gerisch, Gertraude
Münch, Sarah 509 3 1 0 1 496 Helfer, Nadine
Reumschüssel-Palusczyk, Anett 517 3,5 1 0 0,5 485 Thalheim, Ulrike
Hey, Natalie 553 4 1 0 0 436 Richter, Lisa
WP: 2 2941 13,5 4 2 10,5 2869 WP: 0

Spiel 56 20.03.2022 09:15
Stein 2004 3 WP: 1 WP: 1 3 2001 Thonb
Stein 3 3 Thonb
Schmidt, Julia 509 2 0 1 2 511 Gärtner, Kathrin
Schmidt, Anne 485 2 0 1 2 496 Jannasch, Kathleen
Weise, Karin 495 1 0 1 3 509 Kador, Anja
Köppe, Dana 515 3 1 0 1 485 Kirsten, Sandra
WP: 1 2004 8 1 3 8 2001 WP: 1

Spiel 53 20.03.2022 09:15
SSV Turbine Dresden 0 8 WP: 2 WP: 0 nicht angetreten ESV Dresden
SSV Turbine Dresden 8 0 ESV Dresden
Wertungspunkte: 2
WP: 2
0 24 6 nicht angetreten
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 54 20.03.2022 09:15
TSV Fortschr. Mittweida 3242 6 WP: 2 WP: 0 2 3169 SV Laußnitz
TSV Fortschr. Mittweida 6 2 SV Laußnitz
1 Grießhammer, Sandra 573 3 1 0 1 547 Ziegert, Isabell 1
2 Miedrich, Lätizia 492 0,5 0 1 3,5 546 Seifert, Anne 2
3 Jarschel, Anja 517 1 0 1 3 521 Erchen, Julia 3
4 Böttcher, Katrin 553 2 1 0 2 524 Peine, Annemarie 4
5 Steger, Kerstin 563 2 1 0 2 527 Hauswald, Luisa 5
6 Hartwig, Michelle 544 4 1 0 0 504 Peine, Michaela 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3242 12,5 4 2 11,5 3169
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 55 20.03.2022 09:15
SV Motor Mickten Dresden 2941 6 WP: 2 WP: 0 2 2869 Dresdner SV 1910 2.
SV Motor Mickten Dresden 6 2 Dresdner SV 1910 2.
1 Lehmann, Christin 467 0 0 1 4 518 Berk, Simone 1
2 Münch, Lisa 437 1 0 1 3 478 Grundmann, Monika 2
3 Grützner-Particus , Kathrin 458 2 1 0 2 456 Gerisch, Gertraude 3
4 Münch, Sarah 509 3 1 0 1 496 Helfer, Nadine 4
5 Reumschüssel-Palusczyk, Anett 517 3,5 1 0 0,5 485 Thalheim, Ulrike 5
6 Hey, Natalie 553 4 1 0 0 436 Richter, Lisa 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
2941 13,5 4 2 10,5 2869
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 56 20.03.2022 09:15
KSV 66 Steinitz 2004 3 WP: 1 WP: 1 3 2001 Thonberger SC 1931
KSV 66 Steinitz 3 3 Thonberger SC 1931
1 Schmidt, Julia 509 2 0 1 2 511 Gärtner, Kathrin 1
2 Schmidt, Anne 485 2 0 1 2 496 Jannasch, Kathleen 2
3 Weise, Karin 495 1 0 1 3 509 Kador, Anja 3
4 Köppe, Dana 515 3 1 0 1 485 Kirsten, Sandra 4
Wertungspunkte: 1
WP: 1
2004 8 1 3 8 2001
Wertungspunkte: 1
WP: 1

Spiel 53 20.03.2022 09:15
SSV Turbine Dresden 0 8 WP: 2 WP: 0 nicht angetreten ESV Dresden
SSV Turbine Dresden 8 0 ESV Dresden
Wertungspunkte: 2 0 24 6 nicht angetreten Wertungspunkte: 0

Spiel 54 20.03.2022 09:15
TSV Fortschr. Mittweida 3242 6 WP: 2 WP: 0 2 3169 SV Laußnitz
TSV Fortschr. Mittweida 6 2 SV Laußnitz
1 Grießhammer, Sandra (072272) 573 3 1 0 1 547 Ziegert, Isabell (072565) 1
2 Miedrich, Lätizia (043409) 492 0,5 0 1 3,5 546 Seifert, Anne (unbekannt) 2
3 Jarschel, Anja (044117) 517 1 0 1 3 521 Erchen, Julia (unbekannt) 3
4 Böttcher, Katrin (044363) 553 2 1 0 2 524 Peine, Annemarie (031741) 4
5 Steger, Kerstin (044380) 563 2 1 0 2 527 Hauswald, Luisa (unbekannt) 5
6 Hartwig, Michelle (044362) 544 4 1 0 0 504 Peine, Michaela (031733) 6
Wertungspunkte: 2 3242 12,5 4 2 11,5 3169 Wertungspunkte: 0

Spiel 55 20.03.2022 09:15
SV Motor Mickten Dresden 2941 6 WP: 2 WP: 0 2 2869 Dresdner SV 1910 2.
SV Motor Mickten Dresden 6 2 Dresdner SV 1910 2.
1 Lehmann, Christin (081113) 467 0 0 1 4 518 Berk, Simone (072482) 1
2 Münch, Lisa (071674) 437 1 0 1 3 478 Grundmann, Monika (072485) 2
3 Grützner-Particus , Kathrin (072344) 458 2 1 0 2 456 Gerisch, Gertraude (unbekannt) 3
4 Münch, Sarah (071675) 509 3 1 0 1 496 Helfer, Nadine (unbekannt) 4
5 Reumschüssel-Palusczyk, Anett (072547) 517 3,5 1 0 0,5 485 Thalheim, Ulrike (072496) 5
6 Hey, Natalie (072532) 553 4 1 0 0 436 Richter, Lisa (114612) 6
Wertungspunkte: 2 2941 13,5 4 2 10,5 2869 Wertungspunkte: 0

Spiel 56 20.03.2022 09:15
KSV 66 Steinitz 2004 3 WP: 1 WP: 1 3 2001 Thonberger SC 1931
KSV 66 Steinitz 3 3 Thonberger SC 1931
1 Schmidt, Julia (123367) 509 2 0 1 2 511 Gärtner, Kathrin (082579) 1
2 Schmidt, Anne (123366) 485 2 0 1 2 496 Jannasch, Kathleen (092996) 2
3 Weise, Karin (093572) 495 1 0 1 3 509 Kador, Anja (093021) 3
4 Köppe, Dana (082836) 515 3 1 0 1 485 Kirsten, Sandra (083021) 4
Wertungspunkte: 1 2004 8 1 3 8 2001 Wertungspunkte: 1

Mannschaftswertung

Gesamt Heim Auswärts Sonderwertung
Pl. Club/Verein Sp. +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt
1 11 14:8 48:40 2.020,6 8:0 25:7 3.294,5 6:8 23:33 1.292,7
2 11 11:11 41:47 1.948,0 7:5 23:25 2.020,8 4:6 18:22 1.860,6
3 10 10:10 43:37 1.470,8 4:4 19:13 1.524,3 6:6 24:24 1.435,2
4 11 10:12 33:55 1.554,3 4:8 14:34 1.032,7 6:4 19:21 2.180,2
5 11 9:13 41:47 1.880,3 6:6 28:20 1.939,3 3:7 13:27 1.809,4
6 10 7:13 25:55 1.384,3 5:5 14:26 1.582,2 2:8 11:29 1.186,4
7 11 6:16 26:62 1.732,4 4:8 16:32 1.802,8 2:8 10:30 1.647,8
8 11 1:21 13:75 1.581,4 1:11 7:41 1.001,3 0:10 6:34 2.277,4

Internationales Wertungsystem
Satzpunkte (SP): Im direkten Spiel Spieler gegen Spieler erhält der Sieger aufgrund der erzielten höheren Kegelzahl je Satz 1 SP. Besteht Kegelgleichheit in einem Satz wird jedem Spieler 0,5 SP zugerechnet. Mannschaftspunkte (MP): Der direkte Vergleich Spieler gegen Spieler führt aufgrund der Wertungsergebnisse aus den vier Sätzen zur Vergabe eines Mannschaftspunktes (damit vier MP). Einen MP erhält ein Spieler, wenn er mehr als zwei SP erzielt hat oder beim Stand von 2 : 2 SP in der Summe der vier Sätze gegenüber seinem Gegner mehr Kegel erzielt hat. Sind sowohl die SP als auch die Anzahl der Kegel gleich, wird der zu vergebende MP halbiert und jeder Mannschaft mit 0,5 MP zugerechnet. Tabellenpunkte (TP): Die Mannschaft mit den meisten MP erhält 2 TP, die Mannschaft mit den geringeren MP erhält 0 TP. Bei gleicher Anzahl der MP (3 : 3 MP) wird jeder Mannschaft 1 TP zugesprochen.
Einzelwertung (Spieltag noch nicht berechnet)