Person -Statistik- Hähne, Karsten

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Hähne
Vorname
Karsten
Geburtstag MM.JJJJ
04.1969
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
592 372 220 0 2018/2019 27.10.2018 SV Traktor Priestewitz 592,00
585 2017/2018 02.09.2017 SV Traktor Priestewitz 585,00
585 2016/2017 10.09.2016 SV Traktor Priestewitz 585,00
582 2015/2016 23.01.2016 MSV Sportpark 582,00
580 2015/2016 20.02.2016 SV Traktor Priestewitz 580,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2020/2021 Klasse Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 1 0 552,00 552,00 552 552,00
2019/2020 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 12 8 545,17 545,17 577 577,00
2018/2019 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 14 13 547,50 547,50 592 592,00
2017/2018 Meisterliga SV Traktor Priestewitz Männer 081875 18 13 545,39 545,39 585 585,00
2016/2017 Meisterliga SV Traktor Priestewitz Männer 081875 16 12,5 547,31 547,31 585 585,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 14 13 556,93 556,93 582 582,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 12 0 885,75 531,45 945 567,00
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081875 13 0 903,08 541,85 943 565,80
2011/2012 Liga SV Traktor Priestewitz Männer 081875 11 0 877,45 526,47 935 561,00
2010/2011 Liga SV Traktor Priestewitz Männer 081875 12 0 872,17 523,30 921 552,60
Bahnstatistik

MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
582 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.01.2016 582,00

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
576 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.11.2015 576,00
570 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 570,00

Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
573 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 04.03.2017 573,00

TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
565 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 16.12.2017 565,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
577 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 577,00
570 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 02.12.2017 570,00
538 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 538,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
575 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 575,00
933 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 559,80
543 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 543,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
557 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 01.09.2015 557,00

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
556 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 556,00

SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
552 2020/2021 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.09.2020 552,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
577 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 11.11.2017 577,00
524 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 15.10.2016 524,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
592 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 592,00
585 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 02.09.2017 585,00
585 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 10.09.2016 585,00
580 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 580,00
577 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 577,00
576 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 576,00
575 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 28.10.2017 575,00
574 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 14.11.2016 574,00
572 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 03.02.2018 572,00
570 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 04.11.2017 570,00
569 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 25.03.2017 569,00
568 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 04.02.2017 568,00
566 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 05.11.2016 566,00
943 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 565,80
565 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 565,00
565 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 565,00
563 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 563,00
562 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 22.10.2016 562,00
561 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 561,00
558 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 558,00
928 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 556,80
554 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 554,00
921 2010/2011 OKV Liga Männer 24.10.2010 552,60
919 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 551,40
551 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 13.01.2018 551,00
551 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 01.10.2016 551,00
551 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 551,00
918 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 550,80
547 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 547,00
911 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 546,60
545 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2015 545,00
543 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 543,00
902 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 541,20
900 2011/2012 OKV Liga Männer 01.10.2011 540,00
540 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 540,00
896 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 537,60
537 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 03.03.2018 537,00
894 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 536,40
536 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 536,00
536 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 25.11.2017 536,00
890 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 534,00
533 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 23.09.2017 533,00
530 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 530,00
530 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 14.01.2017 530,00
883 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 529,80
880 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 528,00
878 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 526,80
526 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 526,00
524 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 524,00
873 2011/2012 OKV Liga Männer 25.02.2012 523,80
865 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 519,00
507 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 24.03.2018 507,00
837 2010/2011 OKV Liga Männer 06.02.2011 502,20

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
564 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 564,00
533 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 533,00

Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 24.02.2018 545,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
568 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 17.12.2016 568,00
520 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.03.2016 520,00

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
543 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 25.02.2017 543,00

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
542 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 542,00

SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
541 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 18.03.2017 541,00
536 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 20.01.2018 536,00

SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
935 2011/2012 OKV Liga Männer 17.09.2011 561,00
856 2011/2012 OKV Liga Männer 04.02.2012 513,60

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
919 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 551,40
551 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 551,00
539 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 539,00
845 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 507,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
549 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.12.2015 549,00
526 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 526,00
514 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 514,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
902 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 541,20
860 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 516,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
902 2010/2011 OKV Liga Männer 03.10.2010 541,20
872 2011/2012 OKV Liga Männer 19.11.2011 523,20
868 2010/2011 OKV Liga Männer 23.01.2011 520,80

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
905 2011/2012 OKV Liga Männer 03.09.2011 543,00
895 2010/2011 OKV Liga Männer 28.11.2010 537,00
890 2011/2012 OKV Liga Männer 14.01.2012 534,00
872 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 523,20
836 2010/2011 OKV Liga Männer 20.03.2011 501,60

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
945 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 567,00
512 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 17.03.2018 512,00
502 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 16.11.2016 502,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
919 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 551,40
896 2010/2011 OKV Liga Männer 13.02.2011 537,60
871 2011/2012 OKV Liga Männer 22.04.2012 522,60
857 2011/2012 OKV Liga Männer 03.12.2011 514,20
823 2010/2011 OKV Liga Männer 31.10.2010 493,80

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
911 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 546,60
532 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 532,00
524 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 524,00
812 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 487,20

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
867 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 520,20

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
865 2010/2011 OKV Liga Männer 06.03.2011 519,00
862 2010/2011 OKV Liga Männer 13.11.2010 517,20

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
894 2010/2011 OKV Liga Männer 04.12.2010 536,40
877 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 526,20
870 2011/2012 OKV Liga Männer 05.11.2011 522,00
867 2010/2011 OKV Liga Männer 19.09.2010 520,20
503 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 503,00
823 2011/2012 OKV Liga Männer 04.03.2012 493,80

Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
516 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 24.09.2016 516,00

SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
516 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 10.02.2018 516,00

SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
510 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 16.09.2017 510,00

ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
520 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 14.10.2017 520,00
485 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 21.01.2017 485,00