Person -Statistik- Richter, Lisa
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Richter
- Vorname
- Lisa
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1993
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 2022/2023 | 09.10.2022 | Ballsportarena Dresden | 540,00 | |||
| 527 | 2020/2021 | 27.09.2020 | Thonberger SC 1931 | 527,00 | |||
| 524 | 2022/2023 | 05.03.2023 | Ballsportarena Dresden | 524,00 | |||
| 523 | 2019/2020 | 03.11.2019 | MSV Sportpark | 523,00 | |||
| 521 | 2019/2020 | 01.03.2020 | MoMi Sportcenter | 521,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 114612 | 4 | 3 | 499,75 | 499,75 | 513 | 513,00 |
| 2022/2023 | 2. Verbandsliga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 114612 | 8 | 3 | 491,88 | 491,87 | 540 | 540,00 |
| 2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 114612 | 4 | 1 | 465,00 | 465,00 | 505 | 505,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 114612 | 1 | 0 | 440,00 | 440,00 | 440 | 440,00 |
| 2020/2021 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 114612 | 4 | 2 | 495,50 | 495,50 | 527 | 527,00 |
| 2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 114612 | 13 | 6 | 492,85 | 492,85 | 523 | 523,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Rietschen
Rietschen
Rothenburger Straße 14a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.10.2019 | 519,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 505,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.09.2020 | 527,00 |
| 478 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 478,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 09.10.2022 | 540,00 |
| 524 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 05.03.2023 | 524,00 |
| 514 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 514,00 |
| 513 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 513,00 |
| 509 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 509,00 |
| 505 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 505,00 |
| 505 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 31.10.2021 | 505,00 |
| 496 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 17.11.2019 | 496,00 |
| 495 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 495,00 |
| 494 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 494,00 |
| 493 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 05.02.2023 | 493,00 |
| 491 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 491,00 |
| 436 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.09.2019 | 436,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 02.10.2022 | 500,00 |
SV Laußnitz
Laußnitz
Aidlinger Str. 33
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 11.10.2020 | 506,00 |
| 473 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 14.11.2021 | 473,00 |
Sachsenlandhalle (3-6)
Glauchau
An der Sachsenlandhalle 3
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 13.11.2022 | 487,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.03.2020 | 521,00 |
| 501 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 501,00 |
| 487 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.09.2020 | 487,00 |
| 436 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.03.2022 | 436,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.11.2019 | 523,00 |
| 440 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 440,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 26.02.2023 | 481,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 16.10.2022 | 474,00 |
| 463 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 19.01.2020 | 463,00 |
| 462 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.11.2020 | 462,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 26.09.2021 | 446,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 443,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 15.01.2023 | 436,00 |