Person -Statistik- Hasler, Tobias
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hasler
- Vorname
- Tobias
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1989
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 2025/2026 | 18.10.2025 | Sportzentrum Hagenwerder | 624,00 | |||
| 596 | 2025/2026 | 01.11.2025 | SG Bulleritz | 596,00 | |||
| 593 | 2025/2026 | 08.11.2025 | Sportzentrum Hagenwerder | 593,00 | |||
| 589 | 393 | 196 | 1 | 2020/2021 | 10.10.2020 | Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz | 589,00 |
| 572 | 2022/2023 | 17.09.2022 | MSV Sportpark | 572,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | OKV Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 049410 | 6 | 5 | 574,17 | 574,17 | 624 | 624,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 049410 | 12 | 9 | 542,83 | 542,83 | 570 | 570,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 049410 | 14 | 7 | 524,00 | 524,00 | 572 | 572,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 049410 | 6 | 5 | 522,67 | 522,67 | 555 | 555,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 049410 | 5 | 4 | 532,60 | 532,60 | 589 | 589,00 |
Bahnstatistik
SG Bulleritz
Bulleritz
Hauptstr.40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 596 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.11.2025 | 596,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 589 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 10.10.2020 | 589,00 |
| 555 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 555,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.09.2022 | 572,00 |
| 536 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.11.2023 | 536,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.12.2023 | 570,00 |
| 536 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 536,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 21.10.2023 | 548,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.09.2023 | 565,00 |
| 542 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.02.2023 | 542,00 |
| 538 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 12.09.2020 | 538,00 |
| 532 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.09.2021 | 532,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 539,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.03.2023 | 535,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 552 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.11.2023 | 552,00 |
| 532 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.11.2022 | 532,00 |
| 516 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.09.2025 | 516,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 624 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.10.2025 | 624,00 |
| 593 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.11.2025 | 593,00 |
| 564 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.01.2024 | 564,00 |
| 563 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.09.2025 | 563,00 |
| 553 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 22.11.2025 | 553,00 |
| 552 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 552,00 |
| 548 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.12.2023 | 548,00 |
| 543 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.11.2021 | 543,00 |
| 541 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 28.10.2023 | 541,00 |
| 534 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 26.08.2023 | 534,00 |
| 533 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.02.2024 | 533,00 |
| 532 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 532,00 |
| 531 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.09.2021 | 531,00 |
| 525 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 31.10.2020 | 525,00 |
| 517 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.12.2022 | 517,00 |
| 513 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 513,00 |
| 509 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.09.2023 | 509,00 |
| 508 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.03.2023 | 508,00 |
| 497 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.10.2022 | 497,00 |
| 494 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.10.2022 | 494,00 |
| 479 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 479,00 |
| 469 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.12.2022 | 469,00 |
| 467 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.10.2021 | 467,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.03.2023 | 530,00 |
| 508 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.10.2021 | 508,00 |
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kubschütz / OT Kreckwitz
Krekwitz Nr. 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.09.2023 | 514,00 |