Spieltag -Details-

Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet. Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.

Liga
2023/2024 OKV - Liga Staffel 2 Männer
SpieltagNr.
1
Beginn
26.08.2023 13:00
Status
normal

Spiele

Spiel 267 26.08.2023 13:00 Spiel 267 26.08.2023 13:00
Barut 3172 7 2 0 1 3056 Kreck

Barut 7 1 Kreck
Schmied, T. 491 1 0 495 Scheibl, R.
Biehl, D. 555 1 0 514 Ulbrich, H.
Schöpke, P. 559 1 0 536 Nikisch, J.
Heinisch, A. 512 1 0 474 Klose, T.
Funke, P. 531 1 0 512 Schubert, S.
Pursche, R. 524 0 1 525 Schubert, A.
WP: 2 3172 5 1 3056 WP: 0

Spiel 268 26.08.2023 13:00 Spiel 268 26.08.2023 13:00
König 3241 7 2 0 1 3027 Weiße

König 7 1 Weiße
Peter, S. 541 1 0 514 Hilbenz, M.
Grimmer, A. 532 1 0 520 Lieske, S.
Peter, W. 516 0 1 520 Hoffmann, L.
Müller, M. 545 1 0 432 Anders, R.
Kubitz, J. 548 1 0 547 Anders, P.
Paschke, G. 559 1 0 494 Hartmann, S.
WP: 2 3241 5 1 3027 WP: 0

Spiel 269 26.08.2023 13:00 Spiel 269 26.08.2023 13:00
BZ 2. 3332 4,5 2 0 3,5 3198 SGE 2

BZ 2. 4,5 3,5 SGE 2
Konetzky, A. 554 0 1 544 Freudenberg, M.
Kokel, M. 534 0,5 0,5 534 Buder, S.
Tietze, R. 500 0 1 521 Trommler, S.
Schulze, T. 583 1 0 529 Heidrich, R.
Sickor, R. 558 0 1 580 Rüger, F.
Jerosch, A. 603 1 0 490 Funke, M.
WP: 2 3332 2,5 3,5 3198 WP: 0

Spiel 270 26.08.2023 09:00 Spiel 270 26.08.2023 09:00
Ossig 3251 7 2 0 1 3101 DSV 2

Ossig 7 1 DSV 2
Hasler, T. 534 1 0 512 Roick, R.
Lochmann, A. 573 1 0 534 Neddermeyer, P.
Schicht, F. 552 1 0 487 Nagy, K.
Schubert, P. 524 1 0 510 Richter, M.
Semmler, R. 550 1 0 536 Kirsch, A.
Schönfelder, C. 518 0 1 522 Pogodda, S.
WP: 2 3251 5 1 3101 WP: 0

Spiel 267 26.08.2023 13:00
Barut 3172 7 2 0 1 3056 Kreck
Barut 7 1 Kreck
Schmied, T. 491 1 0 495 Scheibl, R.
Biehl, D. 555 1 0 514 Ulbrich, H.
Schöpke, P. 559 1 0 536 Nikisch, J.
Heinisch, A. 512 1 0 474 Klose, T.
Funke, P. 531 1 0 512 Schubert, S.
Pursche, R. 524 0 1 525 Schubert, A.
WP: 2 3172 5 1 3056 WP: 0

Spiel 268 26.08.2023 13:00
König 3241 7 2 0 1 3027 Weiße
König 7 1 Weiße
Peter, S. 541 1 0 514 Hilbenz, M.
Grimmer, A. 532 1 0 520 Lieske, S.
Peter, W. 516 0 1 520 Hoffmann, L.
Müller, M. 545 1 0 432 Anders, R.
Kubitz, J. 548 1 0 547 Anders, P.
Paschke, G. 559 1 0 494 Hartmann, S.
WP: 2 3241 5 1 3027 WP: 0

Spiel 269 26.08.2023 13:00
BZ 2. 3332 4,5 2 0 3,5 3198 SGE 2
BZ 2. 4,5 3,5 SGE 2
Konetzky, A. 554 0 1 544 Freudenberg, M.
Kokel, M. 534 0,5 0,5 534 Buder, S.
Tietze, R. 500 0 1 521 Trommler, S.
Schulze, T. 583 1 0 529 Heidrich, R.
Sickor, R. 558 0 1 580 Rüger, F.
Jerosch, A. 603 1 0 490 Funke, M.
WP: 2 3332 2,5 3,5 3198 WP: 0

Spiel 270 26.08.2023 09:00
Ossig 3251 7 2 0 1 3101 DSV 2
Ossig 7 1 DSV 2
Hasler, T. 534 1 0 512 Roick, R.
Lochmann, A. 573 1 0 534 Neddermeyer, P.
Schicht, F. 552 1 0 487 Nagy, K.
Schubert, P. 524 1 0 510 Richter, M.
Semmler, R. 550 1 0 536 Kirsch, A.
Schönfelder, C. 518 0 1 522 Pogodda, S.
WP: 2 3251 5 1 3101 WP: 0

Spiel 267 26.08.2023 13:00
Barut 3172 7 WP: 2 WP: 0 1 3056 Kreck
Barut 7 1 Kreck
Schmied, Tom 491 3 1 0 1 495 Scheibl, Ralph
Biehl, Dirk 555 3 1 0 1 514 Ulbrich, Heiko
Schöpke, Paul 559 2 1 0 2 536 Nikisch, Jens
Heinisch, Andreas 512 3 1 0 1 474 Klose, Toni
Funke, Paul 531 2,5 1 0 1,5 512 Schubert, Sebastian
Pursche, Ralf 524 2 0 1 2 525 Schubert, Alexander
WP: 2 3172 15,5 5 1 8,5 3056 WP: 0

Spiel 268 26.08.2023 13:00
König 3241 7 WP: 2 WP: 0 1 3027 Weiße
König 7 1 Weiße
Peter, Sven 541 3 1 0 1 514 Hilbenz, Martin
Grimmer, Alexander 532 3 1 0 1 520 Lieske, Sebastian
Peter, Wolfgang 516 1 0 1 3 520 Hoffmann, Lutz
Müller, Max 545 4 1 0 0 432 Anders, Renee
Kubitz, Jonas 548 3 1 0 1 547 Anders, Philipp
Paschke, Georg 559 3 1 0 1 494 Hartmann, Steve
WP: 2 3241 17 5 1 7 3027 WP: 0

Spiel 269 26.08.2023 13:00
BZ 2. 3332 4,5 WP: 2 WP: 0 3,5 3198 SGE 2
BZ 2. 4,5 3,5 SGE 2
Konetzky, Adrian 554 1 0 1 3 544 Freudenberg, Marco
Kokel, Mario 534 2 0,5 0,5 2 534 Buder, Silvio
Tietze, Robert 500 1 0 1 3 521 Trommler, Sven
Schulze, Toni 583 3 1 0 1 529 Heidrich, René
Sickor, Roman 558 1 0 1 3 580 Rüger, Frank
Jerosch, Alexander 603 4 1 0 0 490 Funke, Matthias
WP: 2 3332 12 2,5 3,5 12 3198 WP: 0

Spiel 270 26.08.2023 09:00
Ossig 3251 7 WP: 2 WP: 0 1 3101 DSV 2
Ossig 7 1 DSV 2
Hasler, Tobias 534 3 1 0 1 512 Roick, Robert
Lochmann, Arndt 573 3 1 0 1 534 Neddermeyer, Paul
Schicht, Frank 552 4 1 0 0 487 Nagy, Kevin
Schubert, Peter 524 2 1 0 2 510 Richter, Marc
Semmler, René 550 2,5 1 0 1,5 536 Kirsch, Andreas
Schönfelder, Christian 518 1,5 0 1 2,5 522 Pogodda, Stefan
WP: 2 3251 16 5 1 8 3101 WP: 0

Spiel 267 26.08.2023 13:00
Baruther SV 90 3172 7 WP: 2 WP: 0 1 3056 MSV Blau Weiß Kreckwitz
Baruther SV 90 7 1 MSV Blau Weiß Kreckwitz
1 Schmied, Tom 491 3 1 0 1 495 Scheibl, Ralph 1
2 Biehl, Dirk 555 3 1 0 1 514 Ulbrich, Heiko 2
3 Schöpke, Paul 559 2 1 0 2 536 Nikisch, Jens 3
4 Heinisch, Andreas 512 3 1 0 1 474 Klose, Toni 4
5 Funke, Paul 531 2,5 1 0 1,5 512 Schubert, Sebastian 5
6 Pursche, Ralf 524 2 0 1 2 525 Schubert, Alexander 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3172 15,5 5 1 8,5 3056
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 268 26.08.2023 13:00
Königswarthaer SV 3241 7 WP: 2 WP: 0 1 3027 TSV 1895 Weißenberg
Königswarthaer SV 7 1 TSV 1895 Weißenberg
1 Peter, Sven 541 3 1 0 1 514 Hilbenz, Martin 1
2 Grimmer, Alexander 532 3 1 0 1 520 Lieske, Sebastian 2
3 Peter, Wolfgang 516 1 0 1 3 520 Hoffmann, Lutz 3
4 Müller, Max 545 4 1 0 0 432 Anders, Renee 4
5 Kubitz, Jonas 548 3 1 0 1 547 Anders, Philipp 5
6 Paschke, Georg 559 3 1 0 1 494 Hartmann, Steve 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3241 17 5 1 7 3027
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 269 26.08.2023 13:00
MSV Bautzen 04 2. 3332 4,5 WP: 2 WP: 0 3,5 3198 SG Einheit Dresden-Mitte 2.
MSV Bautzen 04 2. 4,5 3,5 SG Einheit Dresden-Mitte 2.
1 Konetzky, Adrian 554 1 0 1 3 544 Freudenberg, Marco 1
2 Kokel, Mario 534 2 0,5 0,5 2 534 Buder, Silvio 2
3 Tietze, Robert 500 1 0 1 3 521 Trommler, Sven 3
4 Schulze, Toni 583 3 1 0 1 529 Heidrich, René 4
5 Sickor, Roman 558 1 0 1 3 580 Rüger, Frank 5
6 Jerosch, Alexander 603 4 1 0 0 490 Funke, Matthias 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3332 12 2,5 3,5 12 3198
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 270 26.08.2023 09:00
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig 3251 7 WP: 2 WP: 0 1 3101 Dresdner SV 1910 2.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig 7 1 Dresdner SV 1910 2.
1 Hasler, Tobias 534 3 1 0 1 512 Roick, Robert 1
2 Lochmann, Arndt 573 3 1 0 1 534 Neddermeyer, Paul 2
3 Schicht, Frank 552 4 1 0 0 487 Nagy, Kevin 3
4 Schubert, Peter 524 2 1 0 2 510 Richter, Marc 4
5 Semmler, René 550 2,5 1 0 1,5 536 Kirsch, Andreas 5
6 Schönfelder, Christian 518 1,5 0 1 2,5 522 Pogodda, Stefan 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3251 16 5 1 8 3101
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 267 26.08.2023 13:00
Baruther SV 90 3172 7 WP: 2 WP: 0 1 3056 MSV Blau Weiß Kreckwitz
Baruther SV 90 7 1 MSV Blau Weiß Kreckwitz
1 Schmied, Tom (unbekannt) 491 3 1 0 1 495 Scheibl, Ralph (082287) 1
2 Biehl, Dirk (001908) 555 3 1 0 1 514 Ulbrich, Heiko (092718) 2
3 Schöpke, Paul (93683) 559 2 1 0 2 536 Nikisch, Jens (092712) 3
4 Heinisch, Andreas (082944) 512 3 1 0 1 474 Klose, Toni (092710) 4
5 Funke, Paul (001902) 531 2,5 1 0 1,5 512 Schubert, Sebastian (092716) 5
6 Pursche, Ralf (082943) 524 2 0 1 2 525 Schubert, Alexander (092715) 6
Wertungspunkte: 2 3172 15,5 5 1 8,5 3056 Wertungspunkte: 0

Spiel 268 26.08.2023 13:00
Königswarthaer SV 3241 7 WP: 2 WP: 0 1 3027 TSV 1895 Weißenberg
Königswarthaer SV 7 1 TSV 1895 Weißenberg
1 Peter, Sven (44520) 541 3 1 0 1 514 Hilbenz, Martin (092802) 1
2 Grimmer, Alexander (044612) 532 3 1 0 1 520 Lieske, Sebastian (31767) 2
3 Peter, Wolfgang (44521) 516 1 0 1 3 520 Hoffmann, Lutz (092799) 3
4 Müller, Max (138257) 545 4 1 0 0 432 Anders, Renee (92808) 4
5 Kubitz, Jonas (108621) 548 3 1 0 1 547 Anders, Philipp (092800) 5
6 Paschke, Georg (44519) 559 3 1 0 1 494 Hartmann, Steve (92809) 6
Wertungspunkte: 2 3241 17 5 1 7 3027 Wertungspunkte: 0

Spiel 269 26.08.2023 13:00
MSV Bautzen 04 2. 3332 4,5 WP: 2 WP: 0 3,5 3198 SG Einheit Dresden-Mitte 2.
MSV Bautzen 04 2. 4,5 3,5 SG Einheit Dresden-Mitte 2.
1 Konetzky, Adrian (139661) 554 1 0 1 3 544 Freudenberg, Marco (072640) 1
2 Kokel, Mario (1255) 534 2 0,5 0,5 2 534 Buder, Silvio (044749) 2
3 Tietze, Robert (082663) 500 1 0 1 3 521 Trommler, Sven (082340) 3
4 Schulze, Toni (031681) 583 3 1 0 1 529 Heidrich, René (138120) 4
5 Sickor, Roman (082987) 558 1 0 1 3 580 Rüger, Frank (072635) 5
6 Jerosch, Alexander (062149) 603 4 1 0 0 490 Funke, Matthias (072629) 6
Wertungspunkte: 2 3332 12 2,5 3,5 12 3198 Wertungspunkte: 0

Spiel 270 26.08.2023 09:00
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig 3251 7 WP: 2 WP: 0 1 3101 Dresdner SV 1910 2.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig 7 1 Dresdner SV 1910 2.
1 Hasler, Tobias (049410) 534 3 1 0 1 512 Roick, Robert (001878) 1
2 Lochmann, Arndt (107694) 573 3 1 0 1 534 Neddermeyer, Paul (108241) 2
3 Schicht, Frank (107700) 552 4 1 0 0 487 Nagy, Kevin (082485) 3
4 Schubert, Peter (072553) 524 2 1 0 2 510 Richter, Marc (075862) 4
5 Semmler, René (094624) 550 2,5 1 0 1,5 536 Kirsch, Andreas (072452) 5
6 Schönfelder, Christian (107699) 518 1,5 0 1 2,5 522 Pogodda, Stefan (081343) 6
Wertungspunkte: 2 3251 16 5 1 8 3101 Wertungspunkte: 0

Mannschaftswertung

Gesamt Heim Auswärts
Pl. Club/Verein Sp. +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt
1 1 2:0 7:1 3.251,0 2:0 7:1 3.251,0 0:0 0:0 0,0
2 1 2:0 7:1 3.241,0 2:0 7:1 3.241,0 0:0 0:0 0,0
3 1 2:0 7:1 3.172,0 2:0 7:1 3.172,0 0:0 0:0 0,0
4 1 2:0 4,5:3,5 3.332,0 2:0 4,5:3,5 3.332,0 0:0 0:0 0,0
5 1 0:2 3,5:4,5 3.198,0 0:0 0:0 0,0 0:2 3,5:4,5 3.198,0
6 1 0:2 1:7 3.101,0 0:0 0:0 0,0 0:2 1:7 3.101,0
7 1 0:2 1:7 3.056,0 0:0 0:0 0,0 0:2 1:7 3.056,0
8 1 0:2 1:7 3.027,0 0:0 0:0 0,0 0:2 1:7 3.027,0

Internationales Wertungsystem
Satzpunkte (SP): Im direkten Spiel Spieler gegen Spieler erhält der Sieger aufgrund der erzielten höheren Kegelzahl je Satz 1 SP. Besteht Kegelgleichheit in einem Satz wird jedem Spieler 0,5 SP zugerechnet. Mannschaftspunkte (MP): Der direkte Vergleich Spieler gegen Spieler führt aufgrund der Wertungsergebnisse aus den vier Sätzen zur Vergabe eines Mannschaftspunktes (damit vier MP). Einen MP erhält ein Spieler, wenn er mehr als zwei SP erzielt hat oder beim Stand von 2 : 2 SP in der Summe der vier Sätze gegenüber seinem Gegner mehr Kegel erzielt hat. Sind sowohl die SP als auch die Anzahl der Kegel gleich, wird der zu vergebende MP halbiert und jeder Mannschaft mit 0,5 MP zugerechnet. Tabellenpunkte (TP): Die Mannschaft mit den meisten MP erhält 2 TP, die Mannschaft mit den geringeren MP erhält 0 TP. Bei gleicher Anzahl der MP (3 : 3 MP) wird jeder Mannschaft 1 TP zugesprochen.
Einzelwertung

Gesamt Heim Auswärts
Pl. Spieler
Club/Verein
Club
AK Ø Sp MaP Ø Sp MaP ØSaP Ø Sp MaP ØSaP heute SBL E/A
1 Rüger, F.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Män 580,000 1 1 0,000 0 0 0,000 580,000 1 1 3,000 580 580
2 Anders, P.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Män 547,000 1 0 0,000 0 0 0,000 547,000 1 0 1,000 547 547
3 Freudenberg, M.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Män 544,000 1 1 0,000 0 0 0,000 544,000 1 1 3,000 544 544
4 Kirsch, A.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 536,000 1 0 0,000 0 0 0,000 536,000 1 0 1,500 536 536
5 Nikisch, J.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Män 536,000 1 0 0,000 0 0 0,000 536,000 1 0 2,000 536 536
6 Neddermeyer, P.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 534,000 1 0 0,000 0 0 0,000 534,000 1 0 1,000 534 534
7 Buder, S.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Män 534,000 1 0,5 0,000 0 0 0,000 534,000 1 0,5 2,000 534 534
8 Heidrich, R.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Män 529,000 1 0 0,000 0 0 0,000 529,000 1 0 1,000 529 529
9 Schubert, A.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Män 525,000 1 1 0,000 0 0 0,000 525,000 1 1 2,000 525 525
10 Pogodda, S.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 522,000 1 1 0,000 0 0 0,000 522,000 1 1 2,500 522 522
11 Trommler, S.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Sen A 521,000 1 1 0,000 0 0 0,000 521,000 1 1 3,000 521 521
12 Lieske, S.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Män 520,000 1 0 0,000 0 0 0,000 520,000 1 0 1,000 520 520
13 Hoffmann, L.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Sen A 520,000 1 1 0,000 0 0 0,000 520,000 1 1 3,000 520 520
14 Hilbenz, M.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Män 514,000 1 0 0,000 0 0 0,000 514,000 1 0 1,000 514 514
14 Ulbrich, H.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Män 514,000 1 0 0,000 0 0 0,000 514,000 1 0 1,000 514 514
16 Roick, R.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 512,000 1 0 0,000 0 0 0,000 512,000 1 0 1,000 512 512
17 Schubert, S.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Män 512,000 1 0 0,000 0 0 0,000 512,000 1 0 1,500 512 512
18 Richter, M.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 510,000 1 0 0,000 0 0 0,000 510,000 1 0 2,000 510 510
19 Scheibl, R.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Sen A 495,000 1 0 0,000 0 0 0,000 495,000 1 0 1,000 495 495
20 Hartmann, S.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Män 494,000 1 0 0,000 0 0 0,000 494,000 1 0 1,000 494 494
21 Funke, M.
SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SGE 2
Sen B 490,000 1 0 0,000 0 0 0,000 490,000 1 0 0,000 490 490
22 Nagy, K.
Dresdner SV 1910 2.
DSV 2
Män 487,000 1 0 0,000 0 0 0,000 487,000 1 0 0,000 487 487
23 Klose, T.
MSV Blau Weiß Kreckwitz
Kreck
Män 474,000 1 0 0,000 0 0 0,000 474,000 1 0 1,000 474 474
24 Anders, R.
TSV 1895 Weißenberg
Weiße
Sen B 432,000 1 0 0,000 0 0 0,000 432,000 1 0 0,000 432 432
25 Jerosch, A.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Män 603,000 1 1 603,000 1 1 4,000 0,000 0 0 0,000 603 603
26 Schulze, T.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Män 583,000 1 1 583,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 583 583
27 Lochmann, A.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Sen A 573,000 1 1 573,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 573 573
28 Schöpke, P.
Baruther SV 90
Barut
Jun 559,000 1 1 559,000 1 1 2,000 0,000 0 0 0,000 559 559
29 Paschke, G.
Königswarthaer SV
König
Män 559,000 1 1 559,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 559 559
30 Sickor, R.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Män 558,000 1 0 558,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 558 558
31 Biehl, D.
Baruther SV 90
Barut
Sen A 555,000 1 1 555,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 555 555
32 Konetzky, A.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Jun 554,000 1 0 554,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 554 554
33 Schicht, F.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Sen A 552,000 1 1 552,000 1 1 4,000 0,000 0 0 0,000 552 552
34 Semmler, R.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Män 550,000 1 1 550,000 1 1 2,500 0,000 0 0 0,000 550 550
35 Kubitz, J.
Königswarthaer SV
König
Jun 548,000 1 1 548,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 548 548
36 Müller, M.
Königswarthaer SV
König
Jun 545,000 1 1 545,000 1 1 4,000 0,000 0 0 0,000 545 545
37 Peter, S.
Königswarthaer SV
König
Män 541,000 1 1 541,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 541 541
38 Kokel, M.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Män 534,000 1 0,5 534,000 1 0,5 2,000 0,000 0 0 0,000 534 534
39 Hasler, T.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Män 534,000 1 1 534,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 534 534
40 Grimmer, A.
Königswarthaer SV
König
Män 532,000 1 1 532,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 532 532
41 Funke, P.
Baruther SV 90
Barut
Män 531,000 1 1 531,000 1 1 2,500 0,000 0 0 0,000 531 531
42 Pursche, R.
Baruther SV 90
Barut
Män 524,000 1 0 524,000 1 0 2,000 0,000 0 0 0,000 524 524
42 Schubert, P.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Sen B 524,000 1 1 524,000 1 1 2,000 0,000 0 0 0,000 524 524
44 Schönfelder, C.
SV Blau Weiß Deutsch-Ossig
Ossig
Sen B 518,000 1 0 518,000 1 0 1,500 0,000 0 0 0,000 518 518
45 Peter, W.
Königswarthaer SV
König
Män 516,000 1 0 516,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 516 516
46 Heinisch, A.
Baruther SV 90
Barut
Män 512,000 1 1 512,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 512 512
47 Tietze, R.
MSV Bautzen 04 2.
BZ 2.
Män 500,000 1 0 500,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 500 500
48 Schmied, T.
Baruther SV 90
Barut
491,000 1 1 491,000 1 1 3,000 0,000 0 0 0,000 491 491

Bundesliga Schnittliste Durchschnitt Auswärtsspiel plus zwei Heimspiele
Die Einzelwertung erfolgt nach der in der Bundesliga angewandten Schnittliste, in der die Ergebnisse der Turniere und Auswärtsspiele gewertet werden. Zusätzlich wird vor dem letzten Spieltag der bis dahin erreichte Heimschnitt zweimal, d.h. wie zwei Spiele, in die Schnittliste eingefügt. Somit müssen bis dahin alle Nachholspiele bzw.Spielverlegungen durchgeführt worden sein. Die Anzeige der Berechnung erfolgt in der Spalte Gesamt.