Person -Statistik- Schwarz, Sebastian
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Schwarz
- Vorname
- Sebastian
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1976
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 365 | 205 | 2 | 2019/2020 | 16.11.2019 | SV Dresden-Neustadt | 570,00 |
948 | 644 | 304 | 8 | 2013/2014 | 09.11.2013 | TSG Bernsdorf | 568,80 |
559 | 2016/2017 | 15.10.2016 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 559,00 | |||
558 | 2017/2018 | 11.11.2017 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 558,00 | |||
555 | 2015/2016 | 21.11.2015 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 555,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Klasse Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 2 | 2 | 515,00 | 515,00 | 533 | 533,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 13 | 6 | 532,62 | 532,62 | 570 | 570,00 |
2018/2019 | Liga Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 14 | 8 | 520,43 | 520,43 | 555 | 555,00 |
2017/2018 | Meisterliga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 18 | 7 | 517,33 | 517,33 | 558 | 558,00 |
2016/2017 | Meisterliga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 15 | 5 | 509,80 | 509,80 | 559 | 559,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 7 | 5,5 | 509,14 | 509,14 | 555 | 555,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 13 | 0 | 875,92 | 525,55 | 948 | 568,80 |
2011/2012 | Liga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 8 | 0 | 848,62 | 509,18 | 894 | 536,40 |
2010/2011 | Liga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 081878 | 12 | 0 | 850,33 | 510,20 | 922 | 553,20 |
Bahnstatistik
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
559 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 559,00 |
558 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 11.11.2017 | 558,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 555,00 |
547 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 547,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 555,00 |
895 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 537,00 |
535 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 535,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 570,00 |
885 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 531,00 |
520 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 520,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
948 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 568,80 |
523 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 523,00 |
523 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 523,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
922 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 553,20 |
878 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 526,80 |
876 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 525,60 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 533,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 531,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
884 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 530,40 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 528,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
539 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 539,00 |
529 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 529,00 |
508 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 508,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
894 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 536,40 |
857 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 514,20 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 523,00 |
523 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 523,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
897 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 538,20 |
873 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 523,80 |
840 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 504,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
551 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 551,00 |
529 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 529,00 |
484 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 484,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 534,00 |
519 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 519,00 |
841 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 504,60 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 24.09.2016 | 517,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
529 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 529,00 |
505 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 505,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
861 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 516,60 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 546,00 |
907 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 544,20 |
539 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 539,00 |
537 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 537,00 |
892 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 535,20 |
533 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 533,00 |
533 | 2020/2021 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 533,00 |
888 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 532,80 |
532 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 532,00 |
529 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 529,00 |
881 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 528,60 |
527 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 527,00 |
527 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 13.01.2018 | 527,00 |
524 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 524,00 |
524 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 524,00 |
521 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 521,00 |
867 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 520,20 |
520 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 520,00 |
518 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 518,00 |
518 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 518,00 |
863 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 517,80 |
516 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.03.2018 | 516,00 |
516 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 516,00 |
515 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 515,00 |
512 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 512,00 |
512 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 512,00 |
850 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 510,00 |
848 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 508,80 |
508 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 01.10.2016 | 508,00 |
508 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 508,00 |
507 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 507,00 |
499 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 499,00 |
498 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 25.11.2017 | 498,00 |
497 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 497,00 |
495 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 495,00 |
494 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 494,00 |
489 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 489,00 |
489 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 489,00 |
485 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.01.2017 | 485,00 |
806 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 483,60 |
483 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 483,00 |
481 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 481,00 |
480 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 480,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
510 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.12.2017 | 510,00 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 508,00 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 526,00 |
485 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 18.03.2017 | 485,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
505 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 505,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
504 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 504,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
882 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 529,20 |
842 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 505,20 |
836 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 501,60 |
819 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 491,40 |
817 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 490,20 |
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2020/2021 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 497,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
505 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 505,00 |
832 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 499,20 |
797 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 478,20 |
794 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 476,40 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 10.02.2018 | 484,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
840 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 504,00 |
768 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 460,80 |