Person -Statistik- Hähne, Hans-Jörg

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Hähne
Vorname
Hans-Jörg
Geburtstag MM.JJJJ
07.1964
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
579 387 192 7 2018/2019 09.02.2019 KSV 1991 Freital 579,00
559 2015/2016 21.11.2015 Kegelbahn ”An der Kolonie” 559,00
556 2017/2018 25.11.2017 SV Traktor Priestewitz 556,00
555 2018/2019 02.03.2019 SV Traktor Priestewitz 555,00
923 615 308 8 2012/2013 24.11.2012 SV Stauchitz 47 553,80
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2020/2021 Klasse Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 2 0 478,00 478,00 482 482,00
2019/2020 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 11 1 490,09 490,09 528 528,00
2018/2019 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 13 6 521,62 521,62 579 579,00
2017/2018 Meisterliga SV Traktor Priestewitz Männer 081874 13 5 511,54 511,54 556 556,00
2016/2017 Meisterliga SV Traktor Priestewitz Männer 081874 16 7 510,25 510,25 545 545,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 13 3 511,62 511,62 559 559,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 11 0 848,55 509,13 903 541,80
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Traktor Priestewitz Männer 081874 11 0 834,27 500,56 923 553,80
2011/2012 Liga SV Traktor Priestewitz Männer 081874 12 0 825,33 495,20 882 529,20
2010/2011 Liga SV Traktor Priestewitz Männer 081874 8 0 802,00 481,20 866 519,60
Bahnstatistik

Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 04.03.2017 545,00

TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
544 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 16.12.2017 544,00

SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
543 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 16.09.2017 543,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
549 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 11.11.2017 549,00
518 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 15.10.2016 518,00

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
559 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.11.2015 559,00
507 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 507,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
579 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 579,00
528 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 528,00
838 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 502,80
815 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 489,00

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 25.02.2017 523,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
528 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 528,00
880 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 528,00
509 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 509,00
802 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 481,20

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
556 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 25.11.2017 556,00
555 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 555,00
549 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 549,00
543 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 22.10.2016 543,00
903 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 541,80
897 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 538,20
537 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 537,00
536 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 536,00
534 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 05.11.2016 534,00
532 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 532,00
528 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 528,00
880 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 528,00
879 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 527,40
525 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 525,00
525 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 525,00
524 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 02.09.2017 524,00
523 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 14.01.2017 523,00
870 2011/2012 OKV Liga Männer 01.10.2011 522,00
866 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 519,60
512 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 25.03.2017 512,00
853 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 511,80
511 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 511,00
510 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 28.10.2017 510,00
844 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 506,40
506 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 01.10.2016 506,00
842 2011/2012 OKV Liga Männer 25.02.2012 505,20
503 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 503,00
502 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 14.11.2016 502,00
502 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 04.11.2017 502,00
500 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 500,00
831 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 498,60
497 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 24.03.2018 497,00
494 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 494,00
492 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 492,00
492 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 492,00
491 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 491,00
490 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 490,00
487 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 487,00
811 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 486,60
485 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 13.01.2018 485,00
484 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 10.09.2016 484,00
806 2010/2011 OKV Liga Männer 24.10.2010 483,60
483 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 483,00
480 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 04.02.2017 480,00
793 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 475,80
474 2020/2021 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2020 474,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
530 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.12.2015 530,00
491 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 491,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
858 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 514,80
851 2010/2011 OKV Liga Männer 28.11.2010 510,60
842 2011/2012 OKV Liga Männer 14.01.2012 505,20
836 2011/2012 OKV Liga Männer 03.09.2011 501,60
828 2010/2011 OKV Liga Männer 20.03.2011 496,80

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
882 2011/2012 OKV Liga Männer 25.03.2012 529,20
866 2010/2011 OKV Liga Männer 03.10.2010 519,60
818 2011/2012 OKV Liga Männer 19.11.2011 490,80
787 2010/2011 OKV Liga Männer 23.01.2011 472,20

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
502 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 502,00

SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
509 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 18.03.2017 509,00
495 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 20.01.2018 495,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
504 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.03.2016 504,00
499 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 17.12.2016 499,00

ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
506 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 21.01.2017 506,00
496 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 14.10.2017 496,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
866 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 519,60
799 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 479,40

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
923 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 553,80
822 2011/2012 OKV Liga Männer 03.12.2011 493,20
779 2011/2012 OKV Liga Männer 22.04.2012 467,40
767 2010/2011 OKV Liga Männer 31.10.2010 460,20

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
502 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 502,00
489 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 02.12.2017 489,00
483 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 483,00

SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
839 2011/2012 OKV Liga Männer 17.09.2011 503,40
792 2011/2012 OKV Liga Männer 04.02.2012 475,20

MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
488 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.01.2016 488,00

Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
483 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 24.09.2016 483,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
498 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 498,00
816 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 489,60
482 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 482,00
767 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 460,20

SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
482 2020/2021 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.09.2020 482,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
491 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 491,00
472 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 472,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
497 2016/2017 OKV Meisterliga Männer 16.11.2016 497,00
809 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 485,40
460 2017/2018 OKV Meisterliga Männer 17.03.2018 460,00

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
474 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 474,00

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
802 2011/2012 OKV Liga Männer 04.03.2012 481,20
781 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 468,60
780 2011/2012 OKV Liga Männer 05.11.2011 468,00
752 2010/2011 OKV Liga Männer 19.09.2010 451,20

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
466 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 01.09.2015 466,00

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
759 2010/2011 OKV Liga Männer 13.11.2010 455,40