Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Pogodda
- Vorname
- Stefan
- Geburtstag MM.JJJJ
- 06.1987
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | 2019/2020 | 28.09.2019 | SV "Jahn" Dobra | 587,00 | |||
565 | 2015/2016 | 20.02.2016 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 565,00 | |||
564 | 2017/2018 | 23.09.2017 | SV Stauchitz 47 | 564,00 | |||
562 | 2024/2025 | 16.11.2024 | KSV Dresden-Tolkewitz | 562,00 | |||
561 | 2015/2016 | 19.03.2016 | SV Wacker Mohorn | 561,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 2 | 2 | 540,50 | 540,50 | 544 | 544,00 |
2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 2 | 1 | 522,00 | 522,00 | 562 | 562,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 8 | 4 | 518,38 | 518,38 | 537 | 537,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 2 | 0 | 481,50 | 481,50 | 504 | 504,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 0 | 515,00 | 515,00 | 515 | 515,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 11 | 3 | 521,27 | 521,27 | 547 | 547,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 5 | 3 | 527,40 | 527,40 | 548 | 548,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 3 | 3 | 511,67 | 511,67 | 521 | 521,00 |
2019/2020 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 13 | 6 | 482,38 | 482,38 | 587 | 587,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 13 | 6 | 515,54 | 515,54 | 546 | 546,00 |
2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 1 | 526,00 | 526,00 | 526 | 526,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 2 | 1 | 488,50 | 488,50 | 544 | 544,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 18 | 11 | 520,56 | 520,56 | 564 | 564,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 14 | 9 | 516,79 | 516,79 | 555 | 555,00 |
2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 1 | 531,00 | 531,00 | 531 | 531,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 081343 | 13 | 8 | 522,92 | 522,92 | 565 | 565,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 1 | 491,00 | 491,00 | 491 | 491,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 0 | 457,00 | 457,00 | 457 | 457,00 |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 081343 | 1 | 0 | 854,00 | 512,40 | 854 | 512,40 |
Bahnstatistik
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
587 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 587,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 564,00 |
528 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.11.2016 | 528,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
565 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 565,00 |
526 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 526,00 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.03.2023 | 547,00 |
537 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.01.2017 | 537,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 561,00 |
550 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 550,00 |
531 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 08.09.2018 | 531,00 |
525 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 525,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 540,00 |
537 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.09.2023 | 537,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
537 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 537,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 26.01.2019 | 531,00 |
TSV 1862 Radeburg
Radeburg
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
537 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2024 | 537,00 |
525 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 525,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 540,00 |
534 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 534,00 |
507 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 507,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 555,00 |
550 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 550,00 |
515 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.03.2017 | 515,00 |
513 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 513,00 |
854 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 512,40 |
493 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.03.2018 | 493,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 26.08.2023 | 522,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 547,00 |
497 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 497,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 525,00 |
515 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 22.09.2018 | 515,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 525,00 |
515 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.10.2016 | 515,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.02.2018 | 519,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
562 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2024 | 562,00 |
532 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 532,00 |
530 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.09.2023 | 530,00 |
526 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 526,00 |
517 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 09.02.2019 | 517,00 |
495 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 495,00 |
465 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.01.2016 | 465,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 556,00 |
544 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 544,00 |
544 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 544,00 |
541 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 541,00 |
536 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 536,00 |
536 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.11.2017 | 536,00 |
536 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 24.11.2018 | 536,00 |
533 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.11.2023 | 533,00 |
531 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 531,00 |
531 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 27.10.2018 | 531,00 |
530 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.12.2022 | 530,00 |
528 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 528,00 |
525 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 525,00 |
523 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 523,00 |
522 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 522,00 |
522 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.12.2023 | 522,00 |
520 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.11.2022 | 520,00 |
515 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 15.12.2018 | 515,00 |
514 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 514,00 |
514 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 514,00 |
512 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 512,00 |
512 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.02.2018 | 512,00 |
507 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 507,00 |
504 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.10.2022 | 504,00 |
504 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.12.2023 | 504,00 |
503 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 503,00 |
502 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 502,00 |
501 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 29.09.2018 | 501,00 |
499 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 25.08.2018 | 499,00 |
499 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 02.03.2019 | 499,00 |
499 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 499,00 |
497 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 497,00 |
494 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 494,00 |
494 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.01.2019 | 494,00 |
493 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 493,00 |
491 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 491,00 |
482 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2025 | 482,00 |
477 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 477,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 554,00 |
550 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.03.2016 | 550,00 |
536 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 536,00 |
531 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 531,00 |
530 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 09.01.2016 | 530,00 |
528 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 528,00 |
523 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 523,00 |
519 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 15.10.2016 | 519,00 |
515 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 515,00 |
510 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 26.11.2016 | 510,00 |
509 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 509,00 |
487 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 487,00 |
485 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 485,00 |
481 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 481,00 |
464 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.11.2016 | 464,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.02.2020 | 513,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 548,00 |
521 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 521,00 |
459 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.12.2023 | 459,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 515,00 |
510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.09.2023 | 510,00 |
496 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.12.2023 | 496,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 526,00 |
487 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 16.03.2019 | 487,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.11.2023 | 497,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
493 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.01.2023 | 493,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.11.2015 | 491,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 491,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 511,00 |
457 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 457,00 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
433 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 433,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.08.2018 | 546,00 |
0 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 0,00 |