Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Gerisch
- Vorname
- Gertraude
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 2022/2023 | 04.12.2022 | Ballsportarena Dresden | 522,00 | |||
| 516 | 2022/2023 | 20.11.2022 | Ballsportarena Dresden | 516,00 | |||
| 515 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Ballsportarena Dresden | 515,00 | |||
| 498 | 346 | 152 | 9 | 2019/2020 | 29.09.2019 | KSV Dresden-Leuben | 498,00 |
| 491 | 2023/2024 | 03.09.2023 | KSV Dresden-Leuben | 491,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Frauen | 2 | 2 | 475,00 | 475,00 | 491 | 491,00 | |
| 2022/2023 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Frauen | 4 | 3 | 495,00 | 495,00 | 522 | 522,00 | |
| 2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 2 | 0 | 456,00 | 456,00 | 456 | 456,00 | |
| 2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 2 | 1 | 484,00 | 484,00 | 515 | 515,00 | |
| 2019/2020 | Stadtliga | SG-DD-Neustadt/DSV 1910 | Frauen | 4 | 0 | 468,75 | 468,75 | 498 | 498,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 29.09.2019 | 498,00 |
| 491 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Frauen | 03.09.2023 | 491,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 522 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 04.12.2022 | 522,00 |
| 516 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 20.11.2022 | 516,00 |
| 515 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 515,00 |
| 464 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 10.11.2019 | 464,00 |
| 453 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 453,00 |
| 447 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 12.01.2020 | 447,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 02.04.2023 | 479,00 |
| 459 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Frauen | 17.09.2023 | 459,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 466 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 02.02.2020 | 466,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 05.02.2023 | 463,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 456 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.03.2022 | 456,00 |
SV Laußnitz
Laußnitz
Aidlinger Str. 33
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 456 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 14.11.2021 | 456,00 |