Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Schmidt
- Vorname
- Julia
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.2001
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 2021/2022 | 03.10.2021 | MoMi Sportcenter | 525,00 | |||
523 | 2019/2020 | 02.02.2020 | Ballsportarena Dresden | 523,00 | |||
515 | 2019/2020 | 10.11.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 515,00 | |||
513 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 513,00 | |||
512 | 2019/2020 | 19.01.2020 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 512,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | KSV 66 Steinitz | Frauen | 123367 | 1 | 0 | 467,00 | 467,00 | 467 | 467,00 |
2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | KSV 66 Steinitz | Frauen | 123367 | 4 | 2 | 491,50 | 491,50 | 525 | 525,00 |
2020/2021 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | KSV 66 Steinitz | Frauen | 123367 | 1 | 0 | 469,00 | 469,00 | 469 | 469,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV 66 Steinitz | Frauen | 123367 | 14 | 6 | 495,93 | 495,93 | 523 | 523,00 |
Bahnstatistik
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.10.2021 | 525,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 523,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 515,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 503,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 496,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 494,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 488,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 513,00 |
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 512,00 |
509 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.03.2022 | 509,00 |
499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 499,00 |
492 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 492,00 |
482 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 482,00 |
479 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 479,00 |
475 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 475,00 |
471 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 10.10.2021 | 471,00 |
467 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 467,00 |
461 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 26.09.2021 | 461,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 472,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
469 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.09.2020 | 469,00 |