Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kirsch
- Vorname
- Andreas
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1974
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 2018/2019 | 02.03.2019 | Ballsportarena Dresden | 569,00 | |||
562 | 2022/2023 | 03.09.2022 | Ballsportarena Dresden | 562,00 | |||
561 | 2015/2016 | 19.09.2015 | Kegelbahn Carolabad Pirna | 561,00 | |||
559 | 358 | 201 | 9 | 2020/2021 | 19.09.2020 | Liebstädter SV | 559,00 |
558 | 375 | 183 | 6 | 2022/2023 | 03.12.2022 | Ballsportarena Dresden | 558,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 1 | 1 | 541,00 | 541,00 | 541 | 541,00 |
2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 0 | 495,00 | 495,00 | 495 | 495,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 6 | 3 | 520,00 | 520,00 | 540 | 540,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 1 | 546,00 | 546,00 | 546 | 546,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 12 | 5 | 518,00 | 518,00 | 562 | 562,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 5 | 2 | 500,60 | 500,60 | 529 | 529,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 4 | 3 | 521,75 | 521,75 | 559 | 559,00 |
2019/2020 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 13 | 6 | 511,69 | 511,69 | 551 | 551,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 12 | 4 | 500,92 | 500,92 | 569 | 569,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 1 | 468,00 | 468,00 | 468 | 468,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 18 | 8 | 502,06 | 502,06 | 550 | 550,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 11 | 4 | 496,36 | 496,36 | 548 | 548,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 13 | 5 | 505,77 | 505,77 | 561 | 561,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 1 | 501,00 | 501,00 | 501 | 501,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 0 | 521,00 | 521,00 | 521 | 521,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 0 | 878,00 | 526,80 | 878 | 526,80 |
2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 0 | 826,00 | 495,60 | 826 | 495,60 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072452 | 1 | 0 | 805,00 | 483,00 | 805 | 483,00 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072452 | 12 | 0 | 843,42 | 506,05 | 885 | 531,00 |
Bahnstatistik
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 546,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
536 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 26.08.2023 | 536,00 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
885 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 531,00 |
884 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 530,40 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 561,00 |
528 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 528,00 |
515 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.03.2018 | 515,00 |
502 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.03.2017 | 502,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.02.2020 | 522,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 528,00 |
509 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 26.01.2019 | 509,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.11.2016 | 525,00 |
512 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 512,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
569 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 02.03.2019 | 569,00 |
562 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.09.2022 | 562,00 |
558 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.12.2022 | 558,00 |
551 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 551,00 |
550 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 550,00 |
549 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.11.2022 | 549,00 |
546 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 546,00 |
546 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.10.2023 | 546,00 |
541 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 541,00 |
540 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.12.2023 | 540,00 |
532 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 532,00 |
531 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.01.2024 | 531,00 |
530 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 24.11.2018 | 530,00 |
530 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 530,00 |
529 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 27.10.2018 | 529,00 |
529 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 529,00 |
524 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 524,00 |
518 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.10.2022 | 518,00 |
515 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 515,00 |
510 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 510,00 |
510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 28.10.2023 | 510,00 |
507 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.01.2019 | 507,00 |
507 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 507,00 |
507 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 507,00 |
507 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 507,00 |
506 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 506,00 |
501 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 15.12.2018 | 501,00 |
499 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.02.2018 | 499,00 |
495 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 495,00 |
494 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 494,00 |
493 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 493,00 |
492 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 492,00 |
491 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 491,00 |
477 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 477,00 |
476 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 476,00 |
475 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.11.2017 | 475,00 |
466 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 466,00 |
466 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 25.08.2018 | 466,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
882 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 529,20 |
512 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.09.2015 | 512,00 |
841 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 504,60 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
885 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 531,00 |
878 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 526,80 |
521 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 521,00 |
833 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 499,80 |
826 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 495,60 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.03.2023 | 549,00 |
480 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.01.2017 | 480,00 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
856 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 513,60 |
846 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 507,60 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
509 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 509,00 |
506 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.09.2023 | 506,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 506,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 511,00 |
498 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.08.2018 | 498,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
503 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 503,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
559 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 559,00 |
489 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 489,00 |
460 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.09.2022 | 460,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 548,00 |
544 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 544,00 |
510 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 510,00 |
510 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 510,00 |
508 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 26.11.2016 | 508,00 |
505 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.03.2016 | 505,00 |
501 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 501,00 |
500 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 500,00 |
498 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 498,00 |
495 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 495,00 |
494 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 09.01.2016 | 494,00 |
475 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.11.2016 | 475,00 |
470 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 470,00 |
466 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 466,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
551 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 551,00 |
500 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 500,00 |
494 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 08.09.2018 | 494,00 |
811 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 486,60 |
803 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 481,80 |
476 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 476,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 502,00 |
493 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 493,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.12.2023 | 497,00 |
TSV 1862 Radeburg
Radeburg
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 495,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 492,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 516,00 |
467 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 16.03.2019 | 467,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 521,00 |
449 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 22.09.2018 | 449,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 508,00 |
483 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 483,00 |
464 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 464,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
805 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 483,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
809 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 485,40 |
786 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 471,60 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
477 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.02.2018 | 477,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 500,00 |
492 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 09.02.2019 | 492,00 |
487 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 487,00 |
467 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.01.2016 | 467,00 |
437 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 437,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
468 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 468,00 |
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
457 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 457,00 |