Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kador
- Vorname
- Anja
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1989
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 2019/2020 | 17.11.2019 | Thonberger SC 1931 | 578,00 | |||
561 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Thonberger SC 1931 | 561,00 | |||
552 | 2020/2021 | 01.11.2020 | Thonberger SC 1931 | 552,00 | |||
545 | 2019/2020 | 19.01.2020 | Kegelbahn Rietschen | 545,00 | |||
542 | 2019/2020 | 02.02.2020 | Thonberger SC 1931 | 542,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Thonberger SC 1931 | Frauen | 093021 | 5 | 2 | 490,20 | 490,20 | 532 | 532,00 |
2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Thonberger SC 1931 | Frauen | 093021 | 7 | 4 | 511,71 | 511,71 | 533 | 533,00 |
2020/2021 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Thonberger SC 1931 | Frauen | 093021 | 4 | 2 | 502,25 | 502,25 | 552 | 552,00 |
2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Thonberger SC 1931 | Frauen | 093021 | 11 | 11 | 527,73 | 527,73 | 578 | 578,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Rietschen
Rietschen
Rothenburger Straße 14a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 19.01.2020 | 545,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
578 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 17.11.2019 | 578,00 |
561 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 561,00 |
552 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.11.2020 | 552,00 |
542 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 542,00 |
533 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.03.2022 | 533,00 |
530 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 530,00 |
528 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 528,00 |
527 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 527,00 |
525 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 525,00 |
519 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.10.2021 | 519,00 |
514 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 10.10.2021 | 514,00 |
496 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 496,00 |
490 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.09.2020 | 490,00 |
461 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 461,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.09.2020 | 514,00 |
513 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.10.2019 | 513,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
504 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.03.2020 | 504,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 532,00 |
491 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 491,00 |
486 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 31.10.2021 | 486,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 26.09.2021 | 495,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 14.11.2021 | 526,00 |
488 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 488,00 |
453 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 11.10.2020 | 453,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
509 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.03.2022 | 509,00 |
435 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 435,00 |