Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 DKV - Stadtliga Senioren A
- Mannschaft
- 2. Senioren A SG Einheit Dresden-Mitte
- Verein
- Sportgemeinschaft Einheit Dresden-Mitte
- Heimbahn
- KSV Dresden-Tolkewitz
Spiele der Mannschaft
Durchschnittsergebnisse der Spieler von SG Einheit Dresden-Mitte 2. in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Mühle, C. | 0 | 2 | 474,00 | 2,0 | 4,0 | 1 | 475,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 473,00 | 1,0 | 2,0 |
Reichmann, S. | 0 | 1 | 471,00 | 0,0 | 1,5 | 1 | 471,00 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Grünberg, R. | 0 | 1 | 461,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 461,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Braune, P. | 0 | 3 | 437,33 | 2,0 | 4,0 | 2 | 436,50 | 1,0 | 2,0 | 1 | 439,00 | 1,0 | 2,0 |
Fischer, H. | 0 | 1 | 431,00 | 1,0 | 3,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 431,00 | 1,0 | 3,0 |
Freudenberg, P. | 0 | 1 | 428,00 | 0,5 | 2,0 | 1 | 428,00 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Adam, E. | 0 | 3 | 405,00 | 1,0 | 6,0 | 2 | 414,00 | 1,0 | 6,0 | 1 | 387,00 | 0,0 | 0,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
3. Spieltag am 03.10.2020
KSV Dresden-Tolkewitz | |
∑ Kegel | 1830 |
Wertungs-Pkt. | 2 |
Gesamt-Pkt. | 4 |
Satz-Pkt. | 7,5 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
Ballsportarena Dresden | |
∑ Kegel | 1730 |
Wertungs-Pkt. | 0 |
Gesamt-Pkt. | 3 |
Satz-Pkt. | 7 |
bestes Einzelergebnis der Saison