Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 DKV - Stadtliga Senioren A
- Mannschaft
- 1. Senioren A SV Motor Mickten Dresden
- Verein
- Sportverein Motor Mickten Dresden
- Heimbahn
- MoMi Sportcenter
Spiele der Mannschaft
Durchschnittsergebnisse der Spieler von SV Motor Mickten Dresden in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Kuhlbarsch, I. | 0 | 2 | 511,00 | 2,0 | 7,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | 511,00 | 2,0 | 7,0 |
Weinelt, U. | 0 | 2 | 462,50 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | 462,50 | 0,0 | 3,5 |
Streng, A. | 0 | 2 | 444,00 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | 444,00 | 0,5 | 3,0 |
Zimmermann, W. | 0 | 2 | 391,50 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | 391,50 | 1,0 | 2,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
bestes Auswärtsspiel der Saison
SV Dresden-Neustadt | |
∑ Kegel | 1877 |
Wertungs-Pkt. | 1 |
Gesamt-Pkt. | 3 |
Satz-Pkt. | 5,5 |
bestes Einzelergebnis der Saison
3. Spieltag am 03.10.2020
Kuhlbarsch, Ingolf
SV Dresden-Neustadt | |
Total | 530 |
Volle | 0 |
Räumer | 0 |
Fehler | 0 |