Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 DKV - Stadtliga Senioren A
- Mannschaft
- 3. Senioren A SV Dresden-Neustadt 1950
- Verein
- Sportverein Dresden-Neustadt 1950
- Heimbahn
- SV Dresden-Neustadt
Spiele der Mannschaft
Durchschnittsergebnisse der Spieler von SV Dresden-Neustadt 1950 3. in der Spielzeit 2020/2021
| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
| Brehme, B. | 0 | 1 | 504,00 | 1,0 | 4,0 | 1 | 504,00 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ehrenhold, G. | 0 | 2 | 486,50 | 2,0 | 5,5 | 1 | 465,00 | 1,0 | 2,5 | 1 | 508,00 | 1,0 | 3,0 |
| Krieg, F. | 0 | 2 | 443,50 | 1,0 | 3,0 | 1 | 450,00 | 1,0 | 3,0 | 1 | 437,00 | 0,0 | 0,0 |
| Damme, K. | 0 | 2 | 408,50 | 0,0 | 1,0 | 1 | 410,00 | 0,0 | 1,0 | 1 | 407,00 | 0,0 | 0,0 |
| Köppig, R. | 0 | 1 | 403,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 403,00 | 0,0 | 0,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
3. Spieltag am 03.10.2020
| SV Dresden-Neustadt | |
| ∑ Kegel | 1829 |
| Wertungs-Pkt. | 1 |
| Gesamt-Pkt. | 3 |
| Satz-Pkt. | 10,5 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
bestes Einzelergebnis der Saison