Mannschaft -Statistik-
Statistiken zu einer Mannschaft in der Saison.
- Liga
- 2020/2021 DKV - Stadtliga Senioren A
- Mannschaft
- 3. Senioren A SSV Turbine Dresden
- Verein
- SSV Turbine Dresden
- Heimbahn
- SSV Turbine Dresden
Spiele der Mannschaft
Durchschnittsergebnisse der Spieler von SSV Turbine Dresden 3. in der Spielzeit 2020/2021
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | E/A | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP | Sp. | Ø Total | ∑ MP | ∑ SP |
Rühle, H. | 0 | 1 | 486,00 | 1,0 | 2,0 | 1 | 486,00 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Jarry, R. | 0 | 1 | 439,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 439,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Arlt, B. | 0 | 1 | 427,00 | 1,0 | 2,5 | 1 | 427,00 | 1,0 | 2,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Schmidt, J. | 0 | 1 | 418,00 | 0,0 | 1,0 | 1 | 418,00 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Bestentafeln
bestes Heimspiel der Saison
1. Spieltag am 12.09.2020
SSV Turbine Dresden | |
∑ Kegel | 1770 |
Wertungs-Pkt. | 0 |
Gesamt-Pkt. | 2 |
Satz-Pkt. | 5,5 |
bestes Auswärtsspiel der Saison
bestes Einzelergebnis der Saison