Person -Statistik- Drescher, Carola
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Drescher
- Vorname
- Carola
- Geburtstag MM.JJJJ
- 10.1964
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | 2018/2019 | 20.01.2019 | KSV Grüna | 547,00 | |||
541 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelbahn ATSV | 541,00 | |||
532 | 2018/2019 | 16.09.2018 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 532,00 | |||
521 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Kegelhalle Taucha | 521,00 | |||
521 | 2019/2020 | 24.11.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 521,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2. Verbandsliga Staffel 1 | KSV Blau-Gelb Taucha | Frauen | 071508 | 6 | 1 | 447,00 | 447,00 | 493 | 493,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV Blau-Gelb Taucha | Frauen | 071508 | 16 | 3 | 479,94 | 479,94 | 521 | 521,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV Blau-Gelb Taucha | Frauen | 071508 | 15 | 8 | 504,53 | 504,53 | 547 | 547,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 532,00 |
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 521,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 547,00 |
489 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 06.11.2022 | 489,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 541,00 |
461 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 461,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 501,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 498,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 495,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 492,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
486 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 486,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 521,00 |
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 519,00 |
512 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 512,00 |
509 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 509,00 |
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 497,00 |
496 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 496,00 |
493 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 15.01.2023 | 493,00 |
492 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 492,00 |
490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 490,00 |
483 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 483,00 |
481 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 481,00 |
480 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 480,00 |
478 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 478,00 |
474 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 474,00 |
473 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 473,00 |
463 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 05.03.2023 | 463,00 |
460 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 460,00 |
459 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 459,00 |
438 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 27.11.2022 | 438,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 497,00 |
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 494,00 |
427 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 09.10.2022 | 427,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
469 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 469,00 |
466 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 466,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
423 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 423,00 |
372 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 13.11.2022 | 372,00 |