Person -Statistik- Tzschoppe, Manuel

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Tzschoppe
Vorname
Manuel
Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
600 2017/2018 20.01.2018 KSV Dresden-Tolkewitz 600,00
551 2017/2018 13.01.2018 ESV Lok Wülknitz 551,00
550 2018/2019 12.08.2018 SV Wacker Mohorn 550,00
545 2018/2019 27.10.2018 MoMi Sportcenter 545,00
545 2018/2019 02.03.2019 SV Wacker Mohorn 545,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2018/2019 Klasse Staffel 2 SG Grumbach Männer 11 4 508,45 508,45 550 550,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 16 13 510,69 510,69 600 600,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 13 3 500,23 500,23 532 532,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 12 6 504,58 504,58 543 543,00
Bahnstatistik

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
551 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 551,00

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 27.10.2018 545,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
525 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 525,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
532 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 532,00
518 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 518,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 523,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
600 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 600,00
507 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 507,00
497 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 497,00
486 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 03.11.2018 486,00

MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
509 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 509,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
543 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.12.2015 543,00
520 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 520,00
511 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 511,00
491 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 491,00
477 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 477,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
550 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.08.2018 550,00
545 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 02.03.2019 545,00
541 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 541,00
538 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 538,00
521 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 521,00
517 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 517,00
516 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2015 516,00
515 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 515,00
513 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 513,00
512 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 512,00
512 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.09.2017 512,00
511 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 511,00
505 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 505,00
505 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 22.09.2018 505,00
502 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 502,00
501 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 501,00
501 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 501,00
493 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 493,00
490 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 490,00
490 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 490,00
484 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 24.11.2018 484,00
483 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 483,00
471 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 471,00
457 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 457,00
438 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 01.09.2015 438,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
511 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 15.12.2018 511,00
495 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 495,00

KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
499 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.01.2019 499,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
497 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 26.01.2019 497,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
497 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 16.03.2019 497,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
494 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 494,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
493 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 493,00

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
491 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.01.2016 491,00

KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
474 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 25.08.2018 474,00

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
472 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 472,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
453 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 453,00