Person -Statistik- Kohlsche, Christian
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Kohlsche
- Vorname
- Christian
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1981
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2016/2017 | 17.12.2016 | Stadion der Jugend (Kamenz) | 581,00 | |||
| 577 | 2016/2017 | 25.03.2017 | Stadion der Jugend (Kamenz) | 577,00 | |||
| 567 | 2016/2017 | 14.01.2017 | Stadion der Jugend (Kamenz) | 567,00 | |||
| 555 | 2015/2016 | 16.11.2015 | SV Helios | 555,00 | |||
| 541 | 2014/2015 | 13.12.2014 | TSG Bernsdorf | 541,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Meisterliga | SG Lückersdorf-Gelenau | Männer | 16 | 9 | 525,50 | 525,50 | 581 | 581,00 | |
| 2015/2016 | Meisterliga | SG Lückersdorf-Gelenau | Männer | 16 | 10 | 502,75 | 502,75 | 555 | 555,00 | |
| 2014/2015 | Meisterliga | SG Lückersdorf-Gelenau | Männer | 12 | 8 | 510,58 | 510,58 | 541 | 541,00 |
Bahnstatistik
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2015 | 555,00 |
| 536 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 536,00 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 527,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 541,00 |
| 523 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 19.03.2016 | 523,00 |
| 510 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 510,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 518,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 517,00 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Ebersbach-Neugersdorf
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 516,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 516,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 24.09.2016 | 526,00 |
| 509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 509,00 |
| 508 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 508,00 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 581,00 |
| 577 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 577,00 |
| 567 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.01.2017 | 567,00 |
| 540 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 540,00 |
| 539 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 539,00 |
| 537 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 537,00 |
| 526 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 526,00 |
| 523 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.12.2015 | 523,00 |
| 520 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 520,00 |
| 518 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 22.11.2014 | 518,00 |
| 510 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 510,00 |
| 505 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 505,00 |
| 505 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 505,00 |
| 503 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 18.03.2017 | 503,00 |
| 501 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 501,00 |
| 499 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.11.2015 | 499,00 |
| 489 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.03.2016 | 489,00 |
| 487 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 487,00 |
| 483 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 483,00 |
| 480 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 480,00 |
| 476 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 476,00 |
| 476 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 476,00 |
| 464 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 26.09.2015 | 464,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 512,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.08.2015 | 506,00 |
| 501 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 501,00 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 498,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 494,00 |
| 491 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 491,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 20.02.2016 | 487,00 |
Kegelhalle Karpen
Ottendorf-Okrilla
Königsbrücker Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 482,00 |