Person -Statistik- Fritzsche, Günther
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Fritzsche
- Vorname
- Günther
- Geburtstag MM.JJJJ
- 07.1947
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 2021/2022 | 23.10.2021 | SV Helios | 510,00 | |||
| 490 | 2021/2022 | 16.10.2021 | SV Helios | 490,00 | |||
| 485 | 345 | 140 | 12 | 2019/2020 | 24.08.2019 | KSV Dresden-Leuben | 485,00 |
| 475 | 2021/2022 | 02.10.2021 | MoMi Sportcenter | 475,00 | |||
| 474 | 335 | 139 | 10 | 2019/2020 | 07.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 474,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072445x | 1 | 0 | 451,00 | 451,00 | 451 | 451,00 |
| 2021/2022 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072445x | 4 | 4 | 486,50 | 486,50 | 510 | 510,00 |
| 2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072445x | 2 | 0 | 418,00 | 418,00 | 424 | 424,00 |
| 2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072445x | 3 | 0 | 466,33 | 466,33 | 485 | 485,00 |
| 2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072445x | 4 | 0 | 437,00 | 437,00 | 465 | 465,00 |
| 2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072445x | 1 | 0 | 440,00 | 440,00 | 440 | 440,00 |
| 2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072445x | 1 | 0 | 449,00 | 449,00 | 449 | 449,00 |
| 2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072445x | 1 | 0 | 436,00 | 436,00 | 436 | 436,00 |
Bahnstatistik
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.10.2021 | 510,00 |
| 490 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 490,00 |
| 465 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 465,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 485 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 485,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 475,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 13.11.2021 | 471,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 449 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 449,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 09.10.2021 | 451,00 |
| 436 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 436,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 474,00 |
| 460 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 460,00 |
| 440 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 440,00 |
| 440 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 440,00 |
| 420 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 420,00 |
| 412 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 08.02.2020 | 412,00 |
| 403 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 403,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 22.02.2020 | 424,00 |