Person -Statistik- Rieger, Rainer

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Rieger
Vorname
Rainer
Geburtstag MM.JJJJ
10.1956
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
585 385 200 3 2022/2023 25.03.2023 KSV 1991 Freital 585,00
583 399 184 2 2019/2020 14.12.2019 KSV 1991 Freital 583,00
582 2022/2023 04.03.2023 KSV 1991 Freital 582,00
581 379 202 7 2018/2019 29.09.2018 KSV 1991 Freital 581,00
581 2022/2023 04.02.2023 KSV 1991 Freital 581,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2023/2024 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 1 0 544,00 544,00 544 544,00
2022/2023 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital Senioren A 094443 1 1 533,00 533,00 533 533,00
2022/2023 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 10 6,5 558,00 558,00 585 585,00
2021/2022 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 4 1 522,50 522,50 572 572,00
2020/2021 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 3 2 503,00 503,00 546 546,00
2019/2020 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 9 3 537,44 537,44 583 583,00
2018/2019 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 6 5 553,50 553,50 581 581,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 7 7 551,14 551,14 578 578,00
2013/2014 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094443 12 0 905,25 543,15 929 557,40
Bahnstatistik

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
575 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 575,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
565 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 565,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
929 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 557,40

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
585 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.03.2023 585,00
583 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 583,00
582 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 582,00
581 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 581,00
581 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 581,00
578 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 578,00
575 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 575,00
572 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.09.2022 572,00
572 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 572,00
563 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 563,00
560 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 560,00
556 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 556,00
926 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 555,60
926 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 555,60
555 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 555,00
551 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 551,00
916 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 549,60
913 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 547,80
547 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 547,00
546 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 546,00
546 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 546,00
909 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 545,40
545 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2019 545,00
907 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 544,20
544 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.02.2024 544,00
538 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 538,00
892 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 535,20
535 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 535,00
533 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Senioren A 24.09.2022 533,00
516 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 516,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
898 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 538,80

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
537 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 537,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 536,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 536,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
889 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 533,40

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
889 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 533,40

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
535 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.12.2022 535,00
530 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 530,00
514 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 514,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 545,00
536 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.12.2022 536,00
517 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.09.2021 517,00
485 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.09.2020 485,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.09.2022 523,00
869 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 521,40
511 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 511,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
506 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.09.2021 506,00

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
504 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 504,00
495 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.10.2021 495,00
478 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 10.10.2020 478,00