Person -Statistik- Ansorge, Jens

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Ansorge
Vorname
Jens
Geburtstag MM.JJJJ
06.1978
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
572 397 175 8 2019/2020 14.09.2019 KSV 1991 Freital 572,00
553 2024/2025 04.01.2025 SV Dresden-Neustadt 553,00
547 2016/2017 15.10.2016 Kegelbahn Carolabad Pirna 547,00
541 2018/2019 27.10.2018 Kegelbahn Carolabad Pirna 541,00
538 362 176 5 2019/2020 12.10.2019 Ballsportarena Dresden 538,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2024/2025 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 9 3 507,00 507,00 553 553,00
2023/2024 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 12 4 505,25 505,25 534 534,00
2022/2023 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 13 2 503,00 503,00 526 526,00
2021/2022 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 4 2 493,00 493,00 517 517,00
2020/2021 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 3 0 469,33 469,33 474 474,00
2019/2020 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 11 3 507,09 507,09 572 572,00
2018/2019 Liga Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 13 6 509,38 509,38 541 541,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 15 6 498,20 498,20 536 536,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 13 9 505,54 505,54 547 547,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 Liebstädter SV Männer 093710 12 5 496,75 496,75 528 528,00
Bahnstatistik

SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
529 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 20.01.2024 529,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
528 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2024 528,00
525 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2024 525,00

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
531 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.02.2024 531,00
510 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.12.2022 510,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 536,00
507 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 507,00
500 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2015 500,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
527 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2024 527,00
516 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.09.2021 516,00
499 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 499,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
538 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 538,00
530 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 530,00
503 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.01.2023 503,00
482 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2024 482,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
547 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 547,00
541 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 541,00
531 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 531,00
530 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.03.2018 530,00
528 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.11.2015 528,00
526 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 526,00
520 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 520,00
519 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.09.2017 519,00
517 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 517,00
514 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 514,00
511 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 511,00
511 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 511,00
506 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 506,00
505 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 505,00
505 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 505,00
502 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.03.2016 502,00
500 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 500,00
493 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 493,00
491 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 491,00
487 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.12.2015 487,00
486 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 486,00
476 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 476,00
476 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 476,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
572 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2019 572,00
521 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 521,00
509 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 509,00
474 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.09.2020 474,00
472 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.11.2023 472,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
507 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 507,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
522 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 522,00
517 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.10.2021 517,00
515 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 515,00
511 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.10.2023 511,00
501 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 501,00
489 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 489,00
486 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 486,00
465 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 465,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
553 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.01.2025 553,00
509 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 509,00
500 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 500,00
491 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 491,00
445 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 445,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
534 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 534,00
534 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.09.2023 534,00
526 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 526,00
525 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.08.2023 525,00
523 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 523,00
521 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 521,00
514 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 514,00
512 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 512,00
511 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.12.2022 511,00
509 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.03.2023 509,00
509 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.11.2023 509,00
507 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.10.2022 507,00
507 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 507,00
505 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 505,00
505 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 505,00
500 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2024 500,00
499 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 23.11.2024 499,00
495 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2024 495,00
494 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.01.2023 494,00
492 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.09.2022 492,00
492 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.10.2024 492,00
489 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 489,00
488 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 488,00
488 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.10.2023 488,00
487 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2024 487,00
486 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 486,00
485 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 485,00
475 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.02.2024 475,00
474 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.12.2023 474,00
473 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.09.2022 473,00
469 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 469,00
466 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 466,00
451 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.09.2021 451,00

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
508 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 508,00
482 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 482,00

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
494 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 494,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
504 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 504,00
479 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 479,00

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
491 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 491,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
526 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 526,00
482 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 482,00
464 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 464,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
490 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.09.2023 490,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
492 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 492,00
476 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 476,00

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
465 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 10.10.2020 465,00

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
460 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 460,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
451 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 451,00