Person -Statistik- Zippack, Uwe

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Zippack
Vorname
Uwe
Geburtstag MM.JJJJ
01.1989
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
612 385 227 6 2018/2019 03.11.2018 KSV 1991 Freital 612,00
588 378 210 3 2019/2020 30.11.2019 KSV 1991 Freital 588,00
585 2016/2017 19.11.2016 KSV 1991 Freital 585,00
582 2016/2017 17.12.2016 KSV 1991 Freital 582,00
577 2021/2022 18.09.2021 KSV 1991 Freital 577,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2023/2024 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 2 1 524,00 524,00 527 527,00
2022/2023 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 11 8 547,91 547,91 577 577,00
2021/2022 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 3 2 532,33 532,33 577 577,00
2020/2021 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 3 2 547,00 547,00 566 566,00
2019/2020 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 10 6 534,30 534,30 588 588,00
2018/2019 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 12 7 538,25 538,25 612 612,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 072613 10 8 549,60 549,60 585 585,00
2015/2016 Meisterliga SV Helios 24 Dresden Männer 072613 11 2 514,73 514,73 566 566,00
2014/2015 Meisterliga SV Helios 24 Dresden Männer 072613 13 10 533,38 533,38 576 576,00
2011/2012 Liga SV Helios 24 Dresden Männer 072613 12 0 864,75 518,85 918 550,80
Bahnstatistik

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
575 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 575,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
558 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 558,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
612 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 612,00
588 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 588,00
585 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 585,00
582 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 582,00
577 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 577,00
577 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 577,00
572 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 572,00
569 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 569,00
566 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 566,00
564 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 564,00
559 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 559,00
555 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 555,00
554 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 554,00
552 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.10.2020 552,00
549 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 549,00
548 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 548,00
545 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2019 545,00
541 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 541,00
541 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.03.2023 541,00
538 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.01.2023 538,00
536 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 536,00
536 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 536,00
536 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 536,00
534 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 534,00
533 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 533,00
533 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 533,00
514 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 514,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
543 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.01.2023 543,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
556 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 556,00
537 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.12.2022 537,00
527 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.09.2023 527,00

Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 20.09.2014 536,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
918 2011/2012 OKV Liga Männer 01.10.2011 550,80
866 2011/2012 OKV Liga Männer 25.02.2012 519,60

SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
576 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 17.01.2015 576,00
569 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 21.03.2015 569,00
566 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 23.01.2016 566,00
551 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 18.10.2014 551,00
544 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 14.03.2015 544,00
541 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 09.01.2016 541,00
539 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 27.09.2014 539,00
891 2011/2012 OKV Liga Männer 17.09.2011 534,60
534 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 29.11.2014 534,00
523 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 16.11.2015 523,00
522 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 12.12.2015 522,00
856 2011/2012 OKV Liga Männer 04.02.2012 513,60
511 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 19.03.2016 511,00
500 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 20.02.2016 500,00
500 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 26.09.2015 500,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
549 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 10.10.2015 549,00
517 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 517,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
901 2011/2012 OKV Liga Männer 14.01.2012 540,60
528 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 28.02.2015 528,00
876 2011/2012 OKV Liga Männer 03.09.2011 525,60

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
554 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.12.2022 554,00
521 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 521,00
498 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 498,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
566 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 566,00
866 2011/2012 OKV Liga Männer 03.12.2011 519,60
812 2011/2012 OKV Liga Männer 22.04.2012 487,20

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
541 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 11.10.2014 541,00
861 2011/2012 OKV Liga Männer 19.11.2011 516,60
851 2011/2012 OKV Liga Männer 25.03.2012 510,60

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
522 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 11.04.2015 522,00

SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
521 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.09.2023 521,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 536,00
515 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.09.2021 515,00
510 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 510,00
507 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.03.2023 507,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
520 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 520,00
505 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 505,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 08.11.2014 536,00
486 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 16.01.2016 486,00

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 10.10.2020 523,00
858 2011/2012 OKV Liga Männer 05.11.2011 514,80
507 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 507,00
505 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.10.2021 505,00
821 2011/2012 OKV Liga Männer 04.03.2012 492,60

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 523,00
506 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 506,00
485 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 485,00

SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
485 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 22.11.2014 485,00
483 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 07.11.2015 483,00

Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
481 2015/2016 OKV Meisterliga Männer 12.03.2016 481,00
473 2014/2015 OKV Meisterliga Männer 20.12.2014 473,00