Person -Statistik- Starke, Jens

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Starke
Vorname
Jens
Geburtstag MM.JJJJ
01.1966
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
545 2019/2020 07.09.2019 Liebstädter SV 545,00
902 621 281 8 2012/2013 15.09.2012 SV Lok Nossen 541,20
899 609 290 4 2012/2013 03.11.2012 SV Lok Nossen 539,40
538 343 195 4 2019/2020 02.11.2019 KSV 1991 Freital 538,00
535 2019/2020 11.01.2020 SV Lok Nossen 535,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2020/2021 Liga Staffel 1 SV Lok Nossen Männer 082018 1 0 495,00 495,00 495 495,00
2019/2020 Liga Staffel 1 SV Lok Nossen Männer 082018 12 7 519,17 519,17 545 545,00
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Lok Nossen Männer 082018 14 0 859,36 515,61 902 541,20
2011/2012 Liga SV Lok Nossen Männer 082018 12 0 853,08 511,85 882 529,20
2010/2011 Liga SV Lok Nossen Männer 082018 11 0 838,73 503,24 865 519,00
Bahnstatistik

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 545,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
538 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 538,00
891 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 534,60

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
878 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 526,80
511 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 511,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
890 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 534,00
873 2011/2012 OKV Liga Männer 22.04.2012 523,80
856 2010/2011 OKV Liga Männer 13.02.2011 513,60
844 2010/2011 OKV Liga Männer 31.10.2010 506,40
840 2011/2012 OKV Liga Männer 03.12.2011 504,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
865 2010/2011 OKV Liga Männer 03.10.2010 519,00
864 2011/2012 OKV Liga Männer 25.03.2012 518,40
860 2011/2012 OKV Liga Männer 19.11.2011 516,00
852 2010/2011 OKV Liga Männer 23.01.2011 511,20

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
859 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 515,40

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
902 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 541,20
899 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 539,40
535 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 535,00
882 2011/2012 OKV Liga Männer 05.11.2011 529,20
528 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 528,00
864 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 518,40
517 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 517,00
512 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 512,00
510 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 510,00
845 2010/2011 OKV Liga Männer 04.12.2010 507,00
839 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 503,40
837 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 502,20
502 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 502,00
834 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 500,40
830 2011/2012 OKV Liga Männer 04.03.2012 498,00
826 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 495,60
495 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.09.2020 495,00
492 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 492,00

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
511 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 511,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
529 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 529,00
856 2010/2011 OKV Liga Männer 06.02.2011 513,60
855 2011/2012 OKV Liga Männer 25.02.2012 513,00
855 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 513,00
830 2011/2012 OKV Liga Männer 01.10.2011 498,00
801 2010/2011 OKV Liga Männer 24.10.2010 480,60

SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
852 2011/2012 OKV Liga Männer 17.09.2011 511,20
832 2011/2012 OKV Liga Männer 04.02.2012 499,20

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
862 2011/2012 OKV Liga Männer 03.09.2011 517,20
857 2011/2012 OKV Liga Männer 14.01.2012 514,20
856 2010/2011 OKV Liga Männer 28.11.2010 513,60
823 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 493,80
793 2010/2011 OKV Liga Männer 20.03.2011 475,80

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
834 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 500,40

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
855 2010/2011 OKV Liga Männer 06.03.2011 513,00
803 2010/2011 OKV Liga Männer 13.11.2010 481,80