Person -Statistik- Schönborn, Nadine
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Schönborn
- Vorname
- Nadine
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1989
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 2023/2024 | 01.10.2023 | ESV Lok Elsterwerda | 577,00 | |||
563 | 2022/2023 | 20.11.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 563,00 | |||
554 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 554,00 | |||
546 | 2023/2024 | 19.11.2023 | Ballsportarena Dresden | 546,00 | |||
542 | 2018/2019 | 28.10.2018 | KSV Grüna | 542,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 6 | 3 | 536,50 | 536,50 | 577 | 577,00 |
2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 12 | 9 | 529,00 | 529,00 | 563 | 563,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 1 | 1 | 507,00 | 507,00 | 507 | 507,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 3 | 1 | 504,00 | 504,00 | 517 | 517,00 |
2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 094638 | 9 | 5 | 512,89 | 512,89 | 539 | 539,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 2 | 2 | 526,00 | 526,00 | 542 | 542,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 094638 | 2 | 2 | 535,00 | 535,00 | 542 | 542,00 |
Bahnstatistik
ESV Lok Elsterwerda
Elsterwerda
Frauenhorststraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
577 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 577,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 542,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 540,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 563,00 |
507 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 507,00 |
KV Lauchhammer
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 12.11.2023 | 533,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 554,00 |
503 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 503,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 19.11.2023 | 546,00 |
542 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 542,00 |
539 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 24.09.2023 | 539,00 |
539 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 539,00 |
534 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 17.11.2019 | 534,00 |
533 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 533,00 |
533 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 533,00 |
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 528,00 |
527 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 527,00 |
527 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 527,00 |
523 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 523,00 |
518 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.09.2019 | 518,00 |
517 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 517,00 |
516 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 516,00 |
516 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 15.10.2023 | 516,00 |
514 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 514,00 |
510 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 510,00 |
492 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 492,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 522,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 517,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 516,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 523,00 |
512 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.11.2019 | 512,00 |
508 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 22.10.2023 | 508,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 492,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 481,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 480,00 |