Person -Statistik- Hauptmann, Sven
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hauptmann
- Vorname
- Sven
- Geburtstag MM.JJJJ
- 10.1976
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 392 | 211 | 3 | 2019/2020 | 08.02.2020 | KSV 1991 Freital | 603,00 |
| 600 | 2022/2023 | 07.01.2023 | KSV 1991 Freital | 600,00 | |||
| 593 | 2023/2024 | 25.11.2023 | KSV 1991 Freital | 593,00 | |||
| 587 | 2016/2017 | 15.10.2016 | KSV 1991 Freital | 587,00 | |||
| 578 | 2016/2017 | 17.09.2016 | KSV 1991 Freital | 578,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 11 | 6 | 538,73 | 538,73 | 593 | 593,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 7 | 6 | 549,57 | 549,57 | 600 | 600,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 4 | 3 | 511,25 | 511,25 | 560 | 560,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 5 | 3 | 534,20 | 534,20 | 568 | 568,00 |
| 2019/2020 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 10 | 7 | 538,30 | 538,30 | 603 | 603,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 8 | 3 | 529,38 | 529,38 | 565 | 565,00 |
| 2016/2017 | Klasse Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 13 | 11 | 544,77 | 544,77 | 587 | 587,00 |
| 2013/2014 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 14 | 0 | 881,36 | 528,81 | 945 | 567,00 |
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | KSV 1991 Freital 2. | Männer | 094434 | 14 | 0 | 861,43 | 516,86 | 899 | 539,40 |
Bahnstatistik
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.01.2023 | 570,00 |
| 569 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 569,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 556,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 549,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 548,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 548,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 603,00 |
| 600 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 600,00 |
| 593 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 593,00 |
| 587 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 15.10.2016 | 587,00 |
| 578 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 578,00 |
| 945 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 567,00 |
| 944 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 566,40 |
| 565 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 565,00 |
| 935 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 561,00 |
| 561 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 561,00 |
| 560 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 560,00 |
| 560 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 560,00 |
| 557 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.11.2023 | 557,00 |
| 557 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.02.2024 | 557,00 |
| 926 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 555,60 |
| 555 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 555,00 |
| 919 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 551,40 |
| 547 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.02.2023 | 547,00 |
| 546 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 546,00 |
| 540 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.11.2016 | 540,00 |
| 899 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 539,40 |
| 539 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 539,00 |
| 538 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 538,00 |
| 536 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 536,00 |
| 536 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.10.2016 | 536,00 |
| 534 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 534,00 |
| 531 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.12.2023 | 531,00 |
| 884 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 530,40 |
| 530 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 530,00 |
| 530 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 530,00 |
| 883 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 529,80 |
| 880 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 528,00 |
| 527 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 527,00 |
| 527 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 527,00 |
| 527 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 527,00 |
| 525 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.10.2023 | 525,00 |
| 523 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 26.11.2016 | 523,00 |
| 867 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 520,20 |
| 867 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 520,20 |
| 864 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 518,40 |
| 857 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 514,20 |
| 512 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 512,00 |
| 834 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 500,40 |
| 495 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 495,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.09.2023 | 539,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.02.2024 | 534,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 884 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 530,40 |
| 873 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 523,80 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.10.2023 | 527,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2024 | 531,00 |
| 868 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 520,80 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 524 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 524,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 874 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 524,40 |
| 871 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 522,60 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.03.2017 | 542,00 |
| 841 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 504,60 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.09.2022 | 533,00 |
| 880 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 528,00 |
| 830 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 498,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 568,00 |
| 516 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.09.2023 | 516,00 |
| 500 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 500,00 |
| 490 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.09.2021 | 490,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 548,00 |
| 506 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 506,00 |
| 500 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 500,00 |
| 824 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 494,40 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 535,00 |
| 527 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.11.2016 | 527,00 |
| 510 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 510,00 |
| 836 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 501,60 |
| 788 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 472,80 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 886 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 531,60 |
| 838 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 502,80 |
| 491 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 491,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.08.2023 | 516,00 |
| 515 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 515,00 |
| 495 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 495,00 |
| 483 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 483,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 481,20 |