Person -Statistik- Otte, Andreas
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Otte
- Vorname
- Andreas
- Geburtstag MM.JJJJ
- 11.1969
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 2021/2022 | 16.10.2021 | SV Helios | 534,00 | |||
532 | 2015/2016 | 12.12.2015 | ESV Dresden | 532,00 | |||
531 | 2016/2017 | 29.10.2016 | KSV 1991 Freital | 531,00 | |||
525 | 2021/2022 | 05.03.2022 | SV Helios | 525,00 | |||
522 | 2017/2018 | 24.03.2018 | Ballsportarena Dresden | 522,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072460 | 7 | 5 | 488,00 | 488,00 | 515 | 515,00 |
2021/2022 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072460 | 3 | 3 | 510,00 | 510,00 | 534 | 534,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072460 | 2 | 0 | 454,50 | 454,50 | 472 | 472,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072460 | 5 | 0 | 473,00 | 473,00 | 508 | 508,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072460 | 5 | 1 | 484,80 | 484,80 | 522 | 522,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072460 | 3 | 0 | 502,00 | 502,00 | 531 | 531,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072460 | 2 | 1 | 476,00 | 476,00 | 532 | 532,00 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072460 | 1 | 0 | 804,00 | 482,40 | 804 | 482,40 |
Bahnstatistik
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 532,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.10.2016 | 531,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 508,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 534,00 |
525 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 525,00 |
515 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 515,00 |
513 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 513,00 |
483 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.11.2022 | 483,00 |
471 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 471,00 |
471 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.10.2021 | 471,00 |
448 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 448,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 492,00 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.01.2017 | 491,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 488,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 484,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 481,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 522,00 |
508 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 508,00 |
466 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 466,00 |
462 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 06.10.2018 | 462,00 |
459 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 459,00 |
437 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 437,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 472,00 |
468 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 468,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
463 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 463,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
458 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 458,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
804 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 482,40 |
420 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.09.2015 | 420,00 |