Person -Statistik- Voigtländer, Uwe
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Voigtländer
- Vorname
- Uwe
- Geburtstag MM.JJJJ
- 07.1966
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 374 | 219 | 0 | 2021/2022 | 18.09.2021 | Ballsportarena Dresden | 593,00 |
589 | 363 | 226 | 8 | 2024/2025 | 26.10.2024 | Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz | 589,00 |
585 | 386 | 199 | 5 | 2018/2019 | 16.03.2019 | SV Dresden-Neustadt | 585,00 |
585 | 2023/2024 | 09.09.2023 | KSV 1991 Freital | 585,00 | |||
582 | 370 | 212 | 1 | 2020/2021 | 12.09.2020 | Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz | 582,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 11 | 7 | 527,73 | 527,73 | 589 | 589,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 10 | 6 | 527,10 | 527,10 | 585 | 585,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 11 | 5,5 | 524,55 | 524,55 | 560 | 560,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 6 | 3 | 536,67 | 536,67 | 593 | 593,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072479 | 6 | 2 | 528,67 | 528,67 | 582 | 582,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 13 | 10 | 536,69 | 536,69 | 567 | 567,00 |
2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 13 | 9 | 541,31 | 541,31 | 585 | 585,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 16 | 11 | 525,62 | 525,62 | 577 | 577,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072479 | 4 | 4 | 521,00 | 521,00 | 532 | 532,00 |
2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 16 | 7 | 522,00 | 522,00 | 549 | 549,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 15 | 5 | 507,00 | 507,00 | 541 | 541,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 14 | 7 | 508,71 | 508,71 | 554 | 554,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 14 | 0 | 888,79 | 533,27 | 939 | 563,40 |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 13 | 0 | 875,31 | 525,18 | 910 | 546,00 |
2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 11 | 0 | 860,45 | 516,27 | 930 | 558,00 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072479 | 11 | 0 | 842,73 | 505,64 | 882 | 529,20 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072479 | 11 | 0 | 860,18 | 516,11 | 913 | 547,80 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072479 | 12 | 0 | 858,67 | 515,20 | 901 | 540,60 |
Bahnstatistik
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 561,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
560 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.10.2022 | 560,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
585 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.09.2023 | 585,00 |
567 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 567,00 |
929 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 557,40 |
544 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 544,00 |
896 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 537,60 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
589 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.10.2024 | 589,00 |
510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 510,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
939 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 563,40 |
889 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 533,40 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 542,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
581 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 581,00 |
882 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 529,20 |
858 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 514,80 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 549,00 |
528 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 11.11.2017 | 528,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
536 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 536,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 542,00 |
891 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 534,60 |
878 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 526,80 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
901 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 540,60 |
880 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 528,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
593 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 593,00 |
577 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 577,00 |
567 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 567,00 |
565 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 565,00 |
560 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 560,00 |
552 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.02.2023 | 552,00 |
551 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 551,00 |
551 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 551,00 |
547 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 547,00 |
544 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 544,00 |
542 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 542,00 |
542 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 542,00 |
541 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 541,00 |
540 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 540,00 |
540 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 540,00 |
537 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 537,00 |
536 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 536,00 |
535 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.10.2023 | 535,00 |
532 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 532,00 |
530 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 20.01.2024 | 530,00 |
530 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 530,00 |
529 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.10.2020 | 529,00 |
528 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 25.11.2017 | 528,00 |
528 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.03.2023 | 528,00 |
527 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 10.02.2018 | 527,00 |
525 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 525,00 |
525 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 525,00 |
525 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.09.2021 | 525,00 |
523 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 523,00 |
512 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 13.01.2018 | 512,00 |
512 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.09.2023 | 512,00 |
511 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 511,00 |
510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.02.2024 | 510,00 |
510 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 510,00 |
501 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.11.2022 | 501,00 |
499 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 499,00 |
498 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2024 | 498,00 |
481 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 481,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
551 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 551,00 |
545 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 545,00 |
523 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2024 | 523,00 |
512 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.02.2024 | 512,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 12.09.2020 | 582,00 |
546 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.11.2021 | 546,00 |
527 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2024 | 527,00 |
520 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 520,00 |
513 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.09.2015 | 513,00 |
508 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 508,00 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 547,00 |
529 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 529,00 |
521 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 521,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
585 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 585,00 |
881 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 528,60 |
527 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 527,00 |
505 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 505,00 |
833 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 499,80 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 554,00 |
541 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 541,00 |
882 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 529,20 |
806 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 483,60 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
560 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.10.2022 | 560,00 |
492 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.10.2021 | 492,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
930 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 558,00 |
894 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 536,40 |
891 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 534,60 |
882 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 529,20 |
871 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 522,60 |
848 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 508,80 |
819 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 491,40 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 540,00 |
520 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 520,00 |
520 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.10.2021 | 520,00 |
506 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 506,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
890 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 534,00 |
882 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 529,20 |
862 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 517,20 |
505 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 505,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
551 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.12.2023 | 551,00 |
513 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 513,00 |
498 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 498,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
527 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 527,00 |
510 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 510,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
864 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 518,40 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
913 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 547,80 |
912 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 547,20 |
910 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 546,00 |
904 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 542,40 |
901 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 540,60 |
891 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 534,60 |
890 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 534,00 |
885 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 531,00 |
877 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 526,20 |
876 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 525,60 |
524 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 524,00 |
867 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 520,20 |
517 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 517,00 |
860 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 516,00 |
515 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 515,00 |
853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 511,80 |
851 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 510,60 |
851 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 510,60 |
510 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 21.03.2015 | 510,00 |
848 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 508,80 |
844 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 506,40 |
506 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 506,00 |
841 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 504,60 |
501 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 501,00 |
498 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 498,00 |
824 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 494,40 |
822 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 493,20 |
812 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 487,20 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 518,00 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
869 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 521,40 |
855 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 513,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
539 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 539,00 |
537 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 537,00 |
533 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 533,00 |
533 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 533,00 |
532 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 532,00 |
531 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 26.11.2016 | 531,00 |
531 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 01.10.2016 | 531,00 |
529 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 529,00 |
529 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 529,00 |
528 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 528,00 |
521 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 19.03.2016 | 521,00 |
516 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 516,00 |
509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 509,00 |
507 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 507,00 |
500 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 500,00 |
497 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.08.2015 | 497,00 |
497 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 497,00 |
493 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.11.2016 | 493,00 |
492 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.12.2015 | 492,00 |
487 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 487,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.03.2023 | 516,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
878 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 526,80 |
835 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 501,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.03.2023 | 517,00 |
510 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 31.10.2020 | 510,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 526,00 |
500 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 500,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
858 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 514,80 |
850 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 510,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.12.2017 | 511,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
878 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 526,80 |
824 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 494,40 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
895 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 537,00 |
893 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 535,80 |
868 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 520,80 |
865 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 519,00 |
515 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 515,00 |
509 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.03.2018 | 509,00 |
842 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 505,20 |
819 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 491,40 |
487 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 487,00 |
483 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 483,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 550,00 |
896 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 537,60 |
517 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 517,00 |
516 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 516,00 |
502 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 502,00 |
499 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.09.2023 | 499,00 |
484 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 484,00 |
476 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 476,00 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 18.03.2017 | 545,00 |
502 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.12.2015 | 502,00 |
463 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 22.11.2014 | 463,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
864 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 518,40 |
813 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 487,80 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
858 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 514,80 |
851 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 510,60 |
834 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 500,40 |
807 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 484,20 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
869 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 521,40 |
854 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 512,40 |
822 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 493,20 |
818 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 490,80 |
482 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 482,00 |
798 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 478,80 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 26.09.2015 | 496,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 10.10.2020 | 511,00 |
472 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 472,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.11.2015 | 491,00 |
487 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.12.2014 | 487,00 |