Person -Statistik- Müller, Gunther
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Müller
- Vorname
- Gunther
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 375 | 186 | 3 | 2019/2020 | 30.08.2019 | SV Helios | 561,00 |
| 520 | 358 | 162 | 7 | 2019/2020 | 05.10.2019 | SV Helios | 520,00 |
| 515 | 2022/2023 | 17.09.2022 | SV Helios | 515,00 | |||
| 509 | 2021/2022 | 13.11.2021 | MoMi Sportcenter | 509,00 | |||
| 505 | 345 | 160 | 15 | 2019/2020 | 09.11.2019 | KSV Dresden-Tolkewitz | 505,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072539 | 3 | 2 | 492,67 | 492,67 | 515 | 515,00 |
| 2021/2022 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072539 | 3 | 3 | 494,67 | 494,67 | 509 | 509,00 |
| 2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072539 | 3 | 0 | 515,33 | 515,33 | 561 | 561,00 |
| 2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 072539 | 4 | 0 | 483,25 | 483,25 | 520 | 520,00 |
| 2018/2019 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 072539 | 5 | 0 | 452,20 | 452,20 | 498 | 498,00 |
Bahnstatistik
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 561 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 30.08.2019 | 561,00 |
| 520 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 520,00 |
| 515 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 515,00 |
| 478 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.09.2021 | 478,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 09.11.2019 | 505,00 |
| 498 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 498,00 |
| 469 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 469,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 13.11.2021 | 509,00 |
| 497 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 19.03.2022 | 497,00 |
| 478 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 478,00 |
| 466 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 466,00 |
| 458 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 458,00 |
| 439 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 439,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 492,00 |
| 480 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.03.2020 | 480,00 |
| 446 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 446,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 471,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 420,00 |