Person -Statistik- Rosenberger, Susanne
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Rosenberger
- Vorname
- Susanne
- Geburtstag MM.JJJJ
- 10.1984
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 584,00 | |||
| 583 | 2021/2022 | 13.03.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 583,00 | |||
| 576 | 2019/2020 | 08.12.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 576,00 | |||
| 574 | 2021/2022 | 06.02.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 574,00 | |||
| 570 | 2019/2020 | 10.11.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 570,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043327 | 10 | 2 | 521,80 | 521,80 | 552 | 552,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043327 | 8 | 3,5 | 527,75 | 527,75 | 583 | 583,00 |
| 2020/2021 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043327 | 5 | 3 | 540,40 | 540,40 | 568 | 568,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043327 | 15 | 9 | 538,60 | 538,60 | 584 | 584,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 552 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 552,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 549,00 |
| 545 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 545,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 550,00 |
| 545 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 545,00 |
| 536 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 536,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 584 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 584,00 |
| 583 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 583,00 |
| 576 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 576,00 |
| 574 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 574,00 |
| 570 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 570,00 |
| 568 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 568,00 |
| 567 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 567,00 |
| 566 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 566,00 |
| 552 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 552,00 |
| 548 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 548,00 |
| 534 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 534,00 |
| 531 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 531,00 |
| 531 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 531,00 |
| 529 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 529,00 |
| 525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 525,00 |
| 522 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 522,00 |
| 519 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 519,00 |
| 515 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 515,00 |
| 512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 512,00 |
| 506 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 506,00 |
| 495 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 495,00 |
| 489 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 489,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 530,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 510,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 527,00 |
| 487 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 487,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 507,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 509,00 |
| 493 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 493,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 499,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 499,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 487,00 |