Person -Statistik- Vetter, Maik

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Vetter
Vorname
Maik
Geburtstag MM.JJJJ
06.1978
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
574 2022/2023 14.01.2023 SV Dresden-Neustadt 574,00
570 2017/2018 13.01.2018 Ballsportarena Dresden 570,00
566 2022/2023 17.09.2022 SV Dresden-Neustadt 566,00
564 375 189 5 2020/2021 17.10.2020 SV Dresden-Neustadt 564,00
562 2021/2022 18.09.2021 KSV 1991 Freital 562,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2024/2025 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 11 6 521,82 521,82 537 537,00
2022/2023 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 14 9 527,86 527,86 574 574,00
2021/2022 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 5 4 511,60 511,60 562 562,00
2020/2021 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 5 2 538,80 538,80 564 564,00
2019/2020 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 13 7 516,62 516,62 543 543,00
2018/2019 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 14 7 517,93 517,93 561 561,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 18 12 513,78 513,78 570 570,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 14 0 832,43 499,46 871 522,60
2012/2013 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072332 14 0 856,79 514,07 908 544,80
2009/2010 Klasse Staffel 3 SV TuR Dresden Männer 072332 1 0 845,00 507,00 845 507,00
Bahnstatistik

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
546 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 546,00
526 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2024 526,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
570 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 570,00
537 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 23.11.2024 537,00
535 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2019 535,00
519 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 519,00
517 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 517,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
535 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.09.2022 535,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
562 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 562,00
561 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 561,00
537 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 537,00
529 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 529,00
528 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.01.2023 528,00
871 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 522,60
805 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 483,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
554 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 554,00
546 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 546,00
908 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 544,80
505 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 505,00
814 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 488,40

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
526 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 526,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
877 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 526,20
862 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 517,20

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
520 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.03.2023 520,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
574 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.01.2023 574,00
566 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.09.2022 566,00
564 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.10.2020 564,00
561 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.09.2020 561,00
545 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 545,00
544 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 544,00
543 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 543,00
542 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 542,00
897 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 538,20
537 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.09.2020 537,00
535 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 535,00
886 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 531,60
531 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.10.2024 531,00
529 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 529,00
529 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 529,00
529 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 529,00
528 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.01.2025 528,00
527 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 527,00
526 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 526,00
525 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.12.2022 525,00
873 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 523,80
868 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 520,80
520 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.12.2022 520,00
520 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 520,00
520 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2024 520,00
519 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2024 519,00
519 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 519,00
516 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 516,00
857 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 514,20
514 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 514,00
514 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 514,00
512 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2024 512,00
512 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2025 512,00
511 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 511,00
850 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 510,00
849 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 509,40
845 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 507,00
845 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 10.10.2009 507,00
507 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 507,00
844 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 506,40
506 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 506,00
506 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 506,00
503 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 10.10.2020 503,00
837 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 502,20
502 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 502,00
502 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 502,00
501 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 501,00
499 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.09.2017 499,00
831 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 498,60
830 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 498,00
821 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 492,60
820 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 492,00
492 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 492,00
490 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 490,00
487 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.03.2023 487,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
534 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 534,00
529 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 529,00
515 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2024 515,00
508 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 508,00
506 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 506,00

SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
514 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2024 514,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
514 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 28.10.2017 514,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
513 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 513,00
850 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 510,00

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
510 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 510,00

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
503 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.03.2018 503,00

KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
520 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.09.2021 520,00
509 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.10.2021 509,00
479 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.10.2021 479,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
837 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 502,20
833 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 499,80

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
526 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2024 526,00
517 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.10.2022 517,00
494 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 494,00
488 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 06.11.2021 488,00
469 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 469,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
837 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 502,20
828 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 496,80
493 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 493,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
817 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 490,20

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
828 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 496,80
474 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 474,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
468 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 468,00

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
774 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 464,40

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
454 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 454,00