Person -Statistik- Salzburg, Manuela
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Salzburg
- Vorname
- Manuela
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1957
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 2022/2023 | 05.02.2023 | MSV Sportpark | 589,00 | |||
569 | 2021/2022 | 17.10.2021 | MSV Sportpark | 569,00 | |||
561 | 2020/2021 | 20.09.2020 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 561,00 | |||
556 | 2021/2022 | 24.10.2021 | Kegelbahn Hohnstädt | 556,00 | |||
555 | 2019/2020 | 19.01.2020 | MSV Sportpark | 555,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | MSV Bautzen 04 | Frauen | 031852 | 1 | 1 | 538,00 | 538,00 | 538 | 538,00 |
2022/2023 | Verbandsliga | MSV Bautzen 04 2. | Frauen | 031852 | 14 | 7 | 513,50 | 513,50 | 589 | 589,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | MSV Bautzen 04 2. | Frauen | 031852 | 8 | 4 | 527,00 | 527,00 | 569 | 569,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | MSV Bautzen 04 2. | Frauen | 031852 | 6 | 1 | 421,67 | 421,67 | 561 | 561,00 |
2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | MSV Bautzen 04 2. | Frauen | 031852 | 11 | 4 | 511,45 | 511,45 | 555 | 555,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 556,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 561,00 |
551 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 551,00 |
501 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 501,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 525,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 525,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 519,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 513,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 512,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
589 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 589,00 |
569 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 569,00 |
555 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 19.01.2020 | 555,00 |
554 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 554,00 |
544 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 544,00 |
540 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.10.2019 | 540,00 |
540 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.03.2020 | 540,00 |
538 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 538,00 |
531 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 531,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 521,00 |
520 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 520,00 |
520 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 520,00 |
519 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 519,00 |
509 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 509,00 |
506 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.11.2019 | 506,00 |
503 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 503,00 |
493 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 493,00 |
491 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 491,00 |
461 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 461,00 |
0 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 0,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 512,00 |
477 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 477,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 501,00 |
483 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 483,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
489 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.10.2019 | 489,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 485,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 495,00 |
473 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 473,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 480,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 497,00 |
441 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 441,00 |