Person -Statistik- Bröse, Stephan
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Bröse
- Vorname
- Stephan
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 2023/2024 | 16.09.2023 | SV Helios | 511,00 | |||
496 | 347 | 149 | 11 | 2021/2022 | 06.11.2021 | Ballsportarena Dresden | 496,00 |
494 | 340 | 154 | 9 | 2022/2023 | 04.02.2023 | KSV Dresden-Tolkewitz | 494,00 |
489 | 355 | 134 | 15 | 2020/2021 | 17.10.2020 | SV Dresden-Neustadt | 489,00 |
488 | 336 | 152 | 15 | 2022/2023 | 17.12.2022 | Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz | 488,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072441 | 2 | 1 | 492,00 | 492,00 | 511 | 511,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072441 | 5 | 0 | 472,00 | 472,00 | 494 | 494,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072441 | 3 | 0 | 483,33 | 483,33 | 496 | 496,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072441 | 2 | 0 | 468,00 | 468,00 | 489 | 489,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072441 | 7 | 0 | 463,86 | 463,86 | 474 | 474,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072441 | 4 | 0 | 431,50 | 431,50 | 447 | 447,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072441 | 3 | 0 | 449,67 | 449,67 | 454 | 454,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072441 | 2 | 0 | 465,00 | 465,00 | 483 | 483,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072441 | 1 | 0 | 484,00 | 484,00 | 484 | 484,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
494 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.02.2023 | 494,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 488,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
483 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 483,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 16.09.2023 | 511,00 |
474 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 474,00 |
473 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 473,00 |
444 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 444,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 485,00 |
464 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.09.2022 | 464,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
469 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 469,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 484,00 |
447 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 447,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
489 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 489,00 |
457 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 457,00 |
454 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 454,00 |
445 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 445,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 496,00 |
473 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 473,00 |
473 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 473,00 |
459 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 459,00 |
459 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 459,00 |
457 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 457,00 |
390 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 390,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
462 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 462,00 |
447 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 447,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
451 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 451,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
447 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 447,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
447 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 447,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
444 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 444,00 |