Person -Statistik- Fiebig, Sebastian

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Fiebig
Vorname
Sebastian
Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
558 2016/2017 11.02.2017 KSV Dresden-Tolkewitz 558,00
554 2018/2019 12.01.2019 KSV Dresden-Leuben 554,00
553 2016/2017 29.10.2016 SV Wacker Mohorn 553,00
550 2015/2016 21.11.2015 ESV Dresden 550,00
546 2017/2018 25.11.2017 Ballsportarena Dresden 546,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2024/2025 Klasse Staffel 1 SpG Grumbach/Tharandter KV Männer 2 1 515,50 515,50 540 540,00
2018/2019 Klasse Staffel 2 SG Grumbach Männer 13 6 508,69 508,69 554 554,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 13 7 508,77 508,77 546 546,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 12 4 514,67 514,67 558 558,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 11 3 510,82 510,82 550 550,00
Bahnstatistik

KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
554 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.01.2019 554,00

SG Grumbach
Grumbach
August-Bebel-Straße 2a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
540 2024/2025 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.08.2024 540,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
533 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 26.01.2019 533,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
558 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 558,00
524 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 524,00
523 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 03.11.2018 523,00
512 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 512,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
527 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 527,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
526 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 526,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
546 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 546,00
539 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 15.12.2018 539,00
491 2024/2025 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.09.2024 491,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
550 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.11.2015 550,00
496 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 496,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
553 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 553,00
533 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 533,00
532 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 532,00
528 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 528,00
527 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 01.09.2015 527,00
518 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 518,00
516 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 29.09.2018 516,00
515 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 08.09.2018 515,00
515 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.03.2018 515,00
514 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 514,00
512 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 512,00
512 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 512,00
511 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 511,00
510 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 22.09.2018 510,00
508 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 508,00
506 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 506,00
502 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 02.03.2019 502,00
501 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 501,00
500 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2015 500,00
497 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 09.02.2019 497,00
496 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.08.2018 496,00
495 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 495,00
493 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 493,00
490 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 490,00
488 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 488,00
476 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 476,00
469 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 24.11.2018 469,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
507 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 507,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
501 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 501,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
500 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 500,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
495 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 495,00

MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
493 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 493,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
531 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 531,00
469 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 469,00
462 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 462,00

KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
482 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 25.08.2018 482,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
477 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 16.03.2019 477,00