Person -Statistik- Schröter, Stephan
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Schröter
- Vorname
- Stephan
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1974
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 2022/2023 | 11.03.2023 | SV Dresden-Neustadt | 580,00 | |||
| 572 | 2022/2023 | 17.12.2022 | SV Dresden-Neustadt | 572,00 | |||
| 568 | 371 | 197 | 3 | 2019/2020 | 14.12.2019 | KSV 1991 Freital | 568,00 |
| 566 | 2017/2018 | 03.03.2018 | SSV Turbine Dresden | 566,00 | |||
| 562 | 373 | 189 | 4 | 2020/2021 | 05.09.2020 | SV Dresden-Neustadt | 562,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 9 | 3 | 505,78 | 505,78 | 525 | 525,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 13 | 7 | 530,62 | 530,62 | 580 | 580,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 4 | 2 | 530,50 | 530,50 | 559 | 559,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 5 | 3 | 546,40 | 546,40 | 562 | 562,00 |
| 2019/2020 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 11 | 6 | 536,55 | 536,55 | 568 | 568,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 13 | 9 | 522,38 | 522,38 | 553 | 553,00 |
| 2017/2018 | Klasse Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 17 | 11 | 528,53 | 528,53 | 566 | 566,00 |
| 2013/2014 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 14 | 0 | 864,14 | 518,49 | 915 | 549,00 |
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 13 | 0 | 865,85 | 519,51 | 920 | 552,00 |
| 2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 12 | 0 | 857,17 | 514,30 | 892 | 535,20 |
| 2008/2009 | Klasse Staffel 3 | SV TuR Dresden | Männer | 072230 | 11 | 0 | 859,18 | 515,51 | 905 | 543,00 |
Bahnstatistik
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.03.2018 | 566,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 552,00 |
| 912 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 547,20 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 915 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 549,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 548,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 568,00 |
| 556 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 556,00 |
| 547 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 547,00 |
| 895 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 537,00 |
| 523 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 523,00 |
| 863 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 517,80 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 538,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 905 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 543,00 |
| 885 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 531,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 911 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 546,60 |
| 544 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 544,00 |
| 537 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 537,00 |
| 848 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 508,80 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 559 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 559,00 |
| 543 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 543,00 |
| 496 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.09.2021 | 496,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.03.2023 | 580,00 |
| 572 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 572,00 |
| 562 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 562,00 |
| 561 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 561,00 |
| 558 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 558,00 |
| 556 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 556,00 |
| 554 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 554,00 |
| 553 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 553,00 |
| 552 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 552,00 |
| 548 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 548,00 |
| 913 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 547,80 |
| 544 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 544,00 |
| 542 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 542,00 |
| 541 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 541,00 |
| 540 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.11.2017 | 540,00 |
| 536 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 536,00 |
| 892 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 535,20 |
| 534 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 534,00 |
| 534 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 534,00 |
| 533 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 533,00 |
| 532 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 532,00 |
| 531 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 531,00 |
| 531 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.02.2018 | 531,00 |
| 530 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 530,00 |
| 882 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 529,20 |
| 881 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 528,60 |
| 525 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 525,00 |
| 524 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.02.2023 | 524,00 |
| 871 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 522,60 |
| 522 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.12.2022 | 522,00 |
| 522 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 522,00 |
| 868 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 520,80 |
| 519 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 519,00 |
| 513 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 513,00 |
| 855 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 513,00 |
| 853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 511,80 |
| 509 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.01.2023 | 509,00 |
| 508 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 508,00 |
| 508 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 508,00 |
| 846 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 507,60 |
| 507 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 507,00 |
| 845 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 507,00 |
| 843 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 505,80 |
| 839 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 503,40 |
| 838 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 502,80 |
| 832 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 499,20 |
| 498 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 498,00 |
| 498 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 498,00 |
| 816 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 489,60 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 547,00 |
| 528 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 528,00 |
| 523 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 523,00 |
| 519 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 519,00 |
| 512 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 512,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 892 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 535,20 |
| 515 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 515,00 |
| 843 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 505,80 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 895 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 537,00 |
| 886 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 531,60 |
| 486 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 486,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 862 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 517,20 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 528,60 |
| 524 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.02.2018 | 524,00 |
| 868 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 520,80 |
| 818 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 490,80 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 546,00 |
| 521 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 521,00 |
| 516 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 516,00 |
| 510 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2024 | 510,00 |
| 486 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.11.2022 | 486,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 540,60 |
| 883 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 529,80 |
| 864 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 518,40 |
| 832 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 499,20 |
| 831 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 498,60 |
| 823 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 493,80 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 878 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 526,80 |
| 830 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 498,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 524 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 524,00 |
| 511 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 511,00 |
| 507 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.10.2022 | 507,00 |
| 502 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 502,00 |
| 502 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 502,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 874 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 524,40 |
| 515 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 515,00 |
| 813 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 487,80 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.09.2022 | 508,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 509,00 |
| 507 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 507,00 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 842 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 505,20 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 863 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 517,80 |
| 487 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 487,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 502,80 |
| 834 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 500,40 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 848 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 508,80 |
| 811 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 486,60 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 507,00 |
| 808 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 484,80 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 494,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 493 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 493,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 488,00 |