Person -Statistik- Nake, Robert
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Nake
- Vorname
- Robert
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1988
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 379 | 201 | 7 | 2021/2022 | 02.10.2021 | Ballsportarena Dresden | 580,00 |
| 958 | 619 | 339 | 2 | 2012/2013 | 24.11.2012 | BSV Chemie Radebeul | 574,80 |
| 574 | 382 | 192 | 1 | 2018/2019 | 15.12.2018 | KSV 1991 Freital | 574,00 |
| 572 | 377 | 195 | 4 | 2022/2023 | 17.09.2022 | Ballsportarena Dresden | 572,00 |
| 571 | 2018/2019 | 22.09.2018 | Kegelbahn Carolabad Pirna | 571,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | OKV Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 5 | 3 | 535,20 | 535,20 | 557 | 557,00 |
| 2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 10 | 5 | 522,70 | 522,70 | 547 | 547,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 7 | 2 | 523,43 | 523,43 | 553 | 553,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 12 | 6 | 527,17 | 527,17 | 572 | 572,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 6 | 4 | 538,50 | 538,50 | 580 | 580,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072459 | 5 | 1 | 528,40 | 528,40 | 536 | 536,00 |
| 2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 12 | 7 | 524,00 | 524,00 | 571 | 571,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 14 | 7 | 524,07 | 524,07 | 574 | 574,00 |
| 2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 17 | 9 | 511,59 | 511,59 | 556 | 556,00 |
| 2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072459 | 2 | 2 | 533,00 | 533,00 | 563 | 563,00 |
| 2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 13 | 2 | 508,92 | 508,92 | 570 | 570,00 |
| 2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 16 | 9 | 512,12 | 512,12 | 552 | 552,00 |
| 2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 14 | 8 | 504,50 | 504,50 | 541 | 541,00 |
| 2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 12 | 0 | 841,58 | 504,95 | 944 | 566,40 |
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 14 | 0 | 864,50 | 518,70 | 958 | 574,80 |
| 2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 12 | 0 | 855,83 | 513,50 | 899 | 539,40 |
| 2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072459 | 10 | 0 | 825,70 | 495,42 | 856 | 513,60 |
| 2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072459 | 12 | 0 | 846,75 | 508,05 | 897 | 538,20 |
| 2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072459 | 10 | 0 | 827,40 | 496,44 | 868 | 520,80 |
Bahnstatistik
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 574,80 |
SG Bulleritz
Bulleritz
Hauptstr.40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 22.11.2025 | 557,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 574 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 574,00 |
| 944 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 566,40 |
| 557 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 557,00 |
| 881 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 528,60 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 542,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 570,00 |
| 552 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2024 | 552,00 |
| 541 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 541,00 |
| 536 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 12.09.2020 | 536,00 |
| 521 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.09.2015 | 521,00 |
| 507 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.11.2021 | 507,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 571,00 |
| 875 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 525,00 |
| 858 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 514,80 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 553,00 |
| 520 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.10.2024 | 520,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 554,00 |
| 547 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 547,00 |
| 532 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 532,00 |
| 526 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 526,00 |
| 526 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.10.2021 | 526,00 |
| 525 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 525,00 |
| 522 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 522,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 563,00 |
| 550 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 550,00 |
| 523 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.02.2024 | 523,00 |
| 521 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2024 | 521,00 |
| 490 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 490,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 538,20 |
| 531 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 531,00 |
| 864 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 518,40 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 571,00 |
| 484 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 484,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 580,00 |
| 572 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.09.2022 | 572,00 |
| 570 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 570,00 |
| 569 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 569,00 |
| 567 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.09.2021 | 567,00 |
| 566 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.12.2022 | 566,00 |
| 550 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 550,00 |
| 549 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.12.2022 | 549,00 |
| 545 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2025 | 545,00 |
| 541 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 541,00 |
| 539 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.09.2025 | 539,00 |
| 538 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 538,00 |
| 538 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.11.2025 | 538,00 |
| 537 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 537,00 |
| 536 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 536,00 |
| 536 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.08.2023 | 536,00 |
| 532 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 532,00 |
| 532 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 532,00 |
| 529 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2024 | 529,00 |
| 529 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.10.2020 | 529,00 |
| 528 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 528,00 |
| 528 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 528,00 |
| 527 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 527,00 |
| 524 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 524,00 |
| 523 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 25.11.2017 | 523,00 |
| 520 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.02.2023 | 520,00 |
| 518 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 518,00 |
| 515 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.09.2025 | 515,00 |
| 514 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 514,00 |
| 513 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 513,00 |
| 511 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 10.02.2018 | 511,00 |
| 510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 20.01.2024 | 510,00 |
| 509 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 509,00 |
| 509 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.03.2023 | 509,00 |
| 509 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 509,00 |
| 507 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 507,00 |
| 505 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.02.2024 | 505,00 |
| 504 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 504,00 |
| 503 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 13.01.2018 | 503,00 |
| 503 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 503,00 |
| 499 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.11.2022 | 499,00 |
| 496 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 496,00 |
| 485 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.11.2023 | 485,00 |
| 482 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 482,00 |
| 443 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 443,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 556,00 |
| 535 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 535,00 |
| 482 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 482,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.10.2021 | 523,00 |
| 515 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.10.2022 | 515,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 538,00 |
| 884 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 530,40 |
| 844 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 506,40 |
| 500 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 500,00 |
Kegelhalle Karpen
Ottendorf-Okrilla
Königsbrücker Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 20.02.2016 | 517,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 534,00 |
| 885 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 531,00 |
| 864 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 518,40 |
| 856 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 513,60 |
| 845 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 507,00 |
| 844 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 506,40 |
| 837 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 502,20 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 525,00 |
| 507 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 507,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.10.2025 | 527,00 |
| 517 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 10.10.2020 | 517,00 |
| 501 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 501,00 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 515,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 552 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 552,00 |
| 538 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 19.03.2016 | 538,00 |
| 531 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 531,00 |
| 531 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 531,00 |
| 528 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 528,00 |
| 528 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 528,00 |
| 507 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 507,00 |
| 505 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 505,00 |
| 503 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.08.2015 | 503,00 |
| 503 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 503,00 |
| 502 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.12.2015 | 502,00 |
| 496 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 496,00 |
| 484 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 484,00 |
| 483 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 483,00 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Ebersbach-Neugersdorf
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 512,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 508,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 899 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 539,40 |
| 530 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 530,00 |
| 877 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 526,20 |
| 525 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 525,00 |
| 868 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 520,80 |
| 864 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 518,40 |
| 516 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 516,00 |
| 859 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 515,40 |
| 857 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 514,20 |
| 857 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 514,20 |
| 852 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 511,20 |
| 851 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 510,60 |
| 850 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 510,00 |
| 510 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 510,00 |
| 845 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 507,00 |
| 843 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 505,80 |
| 835 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 501,00 |
| 834 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 500,40 |
| 827 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 496,20 |
| 819 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 491,40 |
| 819 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 491,40 |
| 490 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 21.03.2015 | 490,00 |
| 813 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 487,80 |
| 812 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 487,20 |
| 487 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 487,00 |
| 801 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 480,60 |
| 800 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 480,00 |
| 794 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 476,40 |
| 474 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 474,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 854 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 512,40 |
| 826 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 495,60 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 892 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 535,20 |
| 524 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.03.2018 | 524,00 |
| 869 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 521,40 |
| 868 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 520,80 |
| 833 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 499,80 |
| 495 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 495,00 |
| 821 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 492,60 |
| 815 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 489,00 |
| 488 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 488,00 |
| 454 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 454,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 855 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 513,00 |
| 847 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 508,20 |
| 505 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 505,00 |
| 828 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 496,80 |
| 807 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 484,20 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 520,00 |
| 858 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 514,80 |
| 846 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 507,60 |
| 842 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 505,20 |
| 488 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 488,00 |
| 812 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 487,20 |
| 478 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 478,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.12.2014 | 508,00 |
| 501 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.11.2015 | 501,00 |
| 490 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 490,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 869 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 521,40 |
| 848 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 508,80 |
| 779 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 467,40 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 504,60 |
| 821 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 492,60 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 508,00 |
| 489 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 489,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 829 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 497,40 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 828 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 496,80 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 518,00 |
| 474 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 474,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 509,40 |
| 849 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 509,40 |
| 494 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 494,00 |
| 818 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 490,80 |
| 773 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 463,80 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 492,00 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 834 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 500,40 |
| 805 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 483,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 817 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 490,20 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 822 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 493,20 |
| 807 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 484,20 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 11.11.2017 | 509,00 |
| 465 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 465,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 486 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.03.2023 | 486,00 |
