Person -Statistik- Berger, Patrick

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Berger
Vorname
Patrick
Geburtstag MM.JJJJ
11.1991
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
602 397 205 5 2018/2019 09.02.2019 KSV 1991 Freital 602,00
593 2023/2024 09.09.2023 KSV 1991 Freital 593,00
586 388 198 1 2019/2020 14.09.2019 KSV 1991 Freital 586,00
580 2016/2017 26.11.2016 KSV 1991 Freital 580,00
579 388 191 4 2020/2021 19.09.2020 KSV 1991 Freital 579,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2023/2024 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 10 5 552,30 552,30 593 593,00
2022/2023 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 10 4 542,10 542,10 576 576,00
2021/2022 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 4 2 509,75 509,75 529 529,00
2020/2021 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 3 2 547,67 547,67 579 579,00
2019/2020 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 12 8 542,00 542,00 586 586,00
2018/2019 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 11 6 543,45 543,45 602 602,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 13 11 546,31 546,31 580 580,00
2013/2014 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 13 0 853,08 511,85 936 561,60
2012/2013 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 001869 12 0 853,08 511,85 927 556,20
Bahnstatistik

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
563 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 563,00

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
563 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 563,00

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
562 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 562,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
552 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.01.2023 552,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
551 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 551,00
546 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.10.2023 546,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
546 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 546,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
602 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 602,00
593 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.09.2023 593,00
586 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2019 586,00
580 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 580,00
579 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 579,00
576 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 576,00
573 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 573,00
571 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 571,00
571 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.11.2023 571,00
569 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 569,00
568 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 568,00
565 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 565,00
562 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 562,00
936 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 561,60
927 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 556,20
556 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 556,00
555 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 555,00
554 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 554,00
554 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 554,00
552 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 552,00
549 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.01.2023 549,00
548 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.10.2023 548,00
546 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 546,00
546 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 546,00
546 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.09.2020 546,00
904 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 542,40
542 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 542,00
536 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 536,00
535 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 535,00
535 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.03.2023 535,00
533 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 20.01.2024 533,00
888 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 532,80
529 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 529,00
528 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 528,00
525 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.02.2024 525,00
874 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 524,40
521 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 521,00
517 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 517,00
859 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 515,40
849 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 509,40
848 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 508,80
845 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 507,00
842 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 505,20
832 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 499,20
826 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 495,60

SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
541 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.09.2023 541,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
553 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2024 553,00
869 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 521,40

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
529 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.10.2021 529,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
555 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.09.2023 555,00
551 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 551,00
525 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 525,00
518 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.09.2020 518,00
494 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.09.2021 494,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
558 2023/2024 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.12.2023 558,00
529 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 529,00
493 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 493,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
548 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 548,00
825 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 495,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
883 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 529,80
870 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 522,00
516 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 516,00
505 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 505,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
549 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 549,00
525 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 525,00
511 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 511,00
846 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 507,60
810 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 486,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
885 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 531,00
517 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 517,00
835 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 501,00
489 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.09.2022 489,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
517 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 517,00
515 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.03.2023 515,00
499 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.09.2021 499,00
488 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 488,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
895 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 537,00
774 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 464,40

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
811 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 486,60
795 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 477,00

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
799 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 479,40