Person -Statistik- Fanghänel, Birgit
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Fanghänel
- Vorname
- Birgit
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1971
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | 2019/2020 | 10.11.2019 | Ballsportarena Dresden | 545,00 | |||
536 | 2022/2023 | 20.11.2022 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 536,00 | |||
534 | 2022/2023 | 12.03.2023 | Kegelhalle an der Jahnturnhalle | 534,00 | |||
532 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 532,00 | |||
532 | 2019/2020 | 24.11.2019 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 532,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015145 | 13 | 7 | 496,00 | 496,00 | 536 | 536,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015145 | 5 | 1 | 507,60 | 507,60 | 523 | 523,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015145 | 4 | 1 | 506,25 | 506,25 | 529 | 529,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015145 | 12 | 4 | 506,00 | 506,00 | 545 | 545,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015145 | 15 | 7 | 494,80 | 494,80 | 517 | 517,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 534,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 517,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 507,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 518,00 |
495 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 495,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 506,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 506,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 545,00 |
514 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 514,00 |
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 503,00 |
461 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 461,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 513,00 |
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 508,00 |
504 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 504,00 |
489 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 489,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
536 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 536,00 |
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 532,00 |
529 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 529,00 |
523 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 523,00 |
523 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 523,00 |
520 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 520,00 |
517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 517,00 |
511 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 511,00 |
508 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 508,00 |
507 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 507,00 |
502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 502,00 |
501 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 501,00 |
500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 500,00 |
499 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 499,00 |
498 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 498,00 |
495 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 495,00 |
493 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 493,00 |
490 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 490,00 |
489 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 489,00 |
486 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 486,00 |
486 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 486,00 |
483 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 483,00 |
480 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 480,00 |
470 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 470,00 |
462 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 462,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 498,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 532,00 |
449 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 449,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 507,00 |
456 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 456,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 492,00 |
471 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 471,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 485,00 |
455 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 455,00 |