Person -Statistik- Engelmann, Stefanie
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Engelmann
- Vorname
- Stefanie
- Geburtstag MM.JJJJ
- 1993
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 2018/2019 | 17.02.2019 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 585,00 | |||
| 571 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelbahn ATSV | 571,00 | |||
| 568 | 2019/2020 | 13.10.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 568,00 | |||
| 565 | 2018/2019 | 17.03.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 565,00 | |||
| 564 | 2021/2022 | 27.03.2022 | MSV Sportpark | 564,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | MSV Bautzen 04 | Frauen | 042884 | 4 | 3 | 525,00 | 525,00 | 534 | 534,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042884 | 7 | 5 | 526,43 | 526,43 | 564 | 564,00 |
| 2020/2021 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042884 | 3 | 2 | 533,00 | 533,00 | 557 | 557,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042884 | 16 | 12 | 525,88 | 525,88 | 568 | 568,00 |
| 2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042884 | 14 | 6 | 528,29 | 528,29 | 585 | 585,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 568,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 585,00 |
| 545 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 545,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 543,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 565,00 |
| 516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 516,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 537,00 |
KV Gut Holz 1974 Wriezen
Wriezen
Am Schätzenplatz
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 19.11.2023 | 534,00 |
SV Germania Schafstädt (Freundschaft)
Bad Lauchstädt
Nordpromenade 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 15.10.2023 | 531,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 564,00 |
| 529 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 529,00 |
| 524 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 524,00 |
| 506 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 17.09.2023 | 506,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 557,00 |
| 536 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 536,00 |
| 504 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 504,00 |
| 504 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 504,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 525,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 571,00 |
| 551 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 551,00 |
| 547 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 547,00 |
| 545 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 545,00 |
| 541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 541,00 |
| 537 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 537,00 |
| 536 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 536,00 |
| 525 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 525,00 |
| 518 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 518,00 |
| 518 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 518,00 |
| 516 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 516,00 |
| 515 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 515,00 |
| 510 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 510,00 |
| 505 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 505,00 |
| 500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 500,00 |
| 499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 499,00 |
| 499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 499,00 |
| 494 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 494,00 |
| 472 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 472,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 519,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 530,00 |
| 508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 508,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 519,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 517,00 |
| 516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 516,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 513,00 |