Person -Statistik- Hartwig, Anke
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hartwig
- Vorname
- Anke
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1971
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 2020/2021 | 01.11.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 556,00 | |||
555 | 2022/2023 | 08.01.2023 | MSV Sportpark | 555,00 | |||
552 | 2019/2020 | 12.01.2020 | Kegelbahn Hohnstädt | 552,00 | |||
545 | 2022/2023 | 05.03.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 545,00 | |||
544 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 544,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015151 | 10 | 2 | 501,40 | 501,40 | 555 | 555,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015151 | 5 | 1 | 495,00 | 495,00 | 515 | 515,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015151 | 5 | 2 | 506,00 | 506,00 | 556 | 556,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015151 | 13 | 5 | 507,31 | 507,31 | 552 | 552,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015151 | 10 | 6 | 505,30 | 505,30 | 544 | 544,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 552,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 556,00 |
542 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 542,00 |
512 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 512,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
527 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 527,00 |
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 521,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 522,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 555,00 |
481 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 481,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 514,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 545,00 |
544 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 544,00 |
534 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 534,00 |
519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 519,00 |
517 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 517,00 |
517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 517,00 |
515 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 515,00 |
513 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 513,00 |
510 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 510,00 |
508 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 508,00 |
499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 499,00 |
499 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 499,00 |
498 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 498,00 |
496 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 496,00 |
495 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 495,00 |
493 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 493,00 |
487 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 487,00 |
484 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 484,00 |
483 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 483,00 |
467 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 467,00 |
464 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 464,00 |
464 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 464,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
499 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 499,00 |
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 497,00 |
490 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 490,00 |
484 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 484,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 515,00 |
478 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 478,00 |
471 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 471,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 497,00 |
467 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 467,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
479 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 479,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
457 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 457,00 |