Person -Statistik- Storch, Sabine
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Storch
- Vorname
- Sabine
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 2023/2024 | 17.09.2023 | VfB Hellerau-Klotzsche | 487,00 | |||
455 | 315 | 140 | 18 | 2019/2020 | 27.10.2019 | KSV Dresden-Leuben | 455,00 |
451 | 309 | 142 | 13 | 2019/2020 | 12.01.2020 | Ballsportarena Dresden | 451,00 |
450 | 338 | 112 | 15 | 2019/2020 | 01.12.2019 | Ballsportarena Dresden | 450,00 |
435 | 2022/2023 | 04.12.2022 | VfB Hellerau-Klotzsche | 435,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga | VfB Hellerau-Klotzsche | Frauen | 1 | 1 | 487,00 | 487,00 | 487 | 487,00 | |
2022/2023 | Stadtliga | VfB Hellerau-Klotzsche | Frauen | 1 | 0 | 435,00 | 435,00 | 435 | 435,00 | |
2019/2020 | Stadtliga | VfB Hellerau-Klotzsche | Frauen | 5 | 0 | 440,40 | 440,40 | 455 | 455,00 |
Bahnstatistik
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
487 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Frauen | 17.09.2023 | 487,00 |
435 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 04.12.2022 | 435,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
455 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 27.10.2019 | 455,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
451 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 12.01.2020 | 451,00 |
450 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 450,00 |
416 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 416,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
430 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 15.09.2019 | 430,00 |