Person -Statistik- Köder, Grit
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Köder
- Vorname
- Grit
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1969
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 2018/2019 | 17.03.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 556,00 | |||
533 | 2022/2023 | 02.10.2022 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 533,00 | |||
532 | 2021/2022 | 13.02.2022 | Kegelbahn ATSV | 532,00 | |||
517 | 2018/2019 | 21.10.2018 | Ballsportarena Dresden | 517,00 | |||
513 | 2018/2019 | 09.12.2018 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 513,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031313 | 11 | 4 | 499,27 | 499,27 | 533 | 533,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031313 | 4 | 1 | 492,25 | 492,25 | 532 | 532,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031313 | 2 | 0 | 508,50 | 508,50 | 511 | 511,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031313 | 3 | 0 | 479,67 | 479,67 | 494 | 494,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031313 | 10 | 1,5 | 494,80 | 494,80 | 556 | 556,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 507,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 532,00 |
511 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 511,00 |
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 503,00 |
474 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 474,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 556,00 |
533 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 533,00 |
513 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 513,00 |
511 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 511,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 504,00 |
499 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 499,00 |
497 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 497,00 |
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 494,00 |
492 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 492,00 |
481 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 481,00 |
478 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 478,00 |
473 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 473,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 517,00 |
485 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 485,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 498,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 495,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 506,00 |
497 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 497,00 |
463 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 463,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 502,00 |
462 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 462,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 488,00 |
471 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 471,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
475 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 475,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
448 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 448,00 |