Person -Statistik- Kieback, Robert

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Kieback
Vorname
Robert
Geburtstag MM.JJJJ
08.1989
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
940 628 312 4 2012/2013 02.03.2013 KSV 1991 Freital 564,00
922 623 299 4 2012/2013 02.02.2013 SV Stauchitz 47 553,20
904 587 317 3 2011/2012 17.09.2011 SV Helios 542,40
902 586 316 5 2012/2013 03.11.2012 SV Lok Nossen 541,20
898 595 303 1 2011/2012 01.10.2011 SV Traktor Priestewitz 538,80
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Lok Nossen Männer 844100 14 0 878,36 527,01 940 564,00
2011/2012 Liga SV Lok Nossen Männer 844100 12 0 871,00 522,60 904 542,40
2010/2011 Liga SV Lok Nossen Männer 844100 12 0 839,33 503,60 887 532,20
Bahnstatistik

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
940 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 564,00

SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
904 2011/2012 OKV Liga Männer 17.09.2011 542,40
856 2011/2012 OKV Liga Männer 04.02.2012 513,60

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
922 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 553,20
886 2011/2012 OKV Liga Männer 03.12.2011 531,60
884 2011/2012 OKV Liga Männer 22.04.2012 530,40
848 2010/2011 OKV Liga Männer 31.10.2010 508,80
847 2010/2011 OKV Liga Männer 13.02.2011 508,20

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
872 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 523,20

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
864 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 518,40

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
862 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 517,20

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
902 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 541,20
888 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 532,80
880 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 528,00
878 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 526,80
863 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 517,80
863 2011/2012 OKV Liga Männer 04.03.2012 517,80
862 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 517,20
851 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 510,60
841 2010/2011 OKV Liga Männer 04.12.2010 504,60
825 2010/2011 OKV Liga Männer 19.09.2010 495,00
822 2011/2012 OKV Liga Männer 05.11.2011 493,20

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
889 2011/2012 OKV Liga Männer 14.01.2012 533,40
887 2010/2011 OKV Liga Männer 28.11.2010 532,20
854 2010/2011 OKV Liga Männer 20.03.2011 512,40
845 2011/2012 OKV Liga Männer 03.09.2011 507,00
828 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 496,80

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
887 2011/2012 OKV Liga Männer 25.03.2012 532,20
876 2011/2012 OKV Liga Männer 19.11.2011 525,60
846 2010/2011 OKV Liga Männer 23.01.2011 507,60
824 2010/2011 OKV Liga Männer 03.10.2010 494,40

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
898 2011/2012 OKV Liga Männer 01.10.2011 538,80
885 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 531,00
842 2011/2012 OKV Liga Männer 25.02.2012 505,20
828 2010/2011 OKV Liga Männer 24.10.2010 496,80
781 2010/2011 OKV Liga Männer 06.02.2011 468,60

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
881 2010/2011 OKV Liga Männer 13.11.2010 528,60
810 2010/2011 OKV Liga Männer 06.03.2011 486,00