Person -Statistik- Lehmann, Elina
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Lehmann
- Vorname
- Elina
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.2004
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 2023/2024 | 01.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 519,00 | |||
| 513 | 2023/2024 | 22.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 513,00 | |||
| 500 | 2023/2024 | 24.09.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 500,00 | |||
| 488 | 2023/2024 | 29.10.2023 | SSV Turbine Dresden | 488,00 | |||
| 478 | 2023/2024 | 12.11.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 478,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Königswarthaer SV | Frauen | 139562 | 5 | 3 | 499,60 | 499,60 | 519 | 519,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 519,00 |
| 513 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 513,00 |
| 500 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 500,00 |
| 478 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 478,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 488,00 |