Person -Statistik- Nake, Dietmar
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Nake
- Vorname
- Dietmar
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1963
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 371 | 220 | 1 | 2024/2025 | 07.09.2024 | SV Motor Sörnewitz | 591,00 |
| 582 | 2017/2018 | 16.09.2017 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 582,00 | |||
| 573 | 2023/2024 | 09.09.2023 | KSV 1991 Freital | 573,00 | |||
| 573 | 2016/2017 | 03.12.2016 | TSG Bernsdorf | 573,00 | |||
| 571 | 401 | 170 | 12 | 2018/2019 | 25.08.2018 | Ballsportarena Dresden | 571,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | OKV Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 6 | 4 | 526,17 | 526,17 | 553 | 553,00 |
| 2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 12 | 8 | 537,67 | 537,67 | 591 | 591,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 13 | 10 | 538,38 | 538,38 | 573 | 573,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 10 | 8 | 531,20 | 531,20 | 568 | 568,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 7 | 5 | 535,86 | 535,86 | 565 | 565,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 5 | 2 | 512,60 | 512,60 | 535 | 535,00 |
| 2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 13 | 5 | 527,62 | 527,62 | 559 | 559,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 12 | 8 | 533,17 | 533,17 | 571 | 571,00 |
| 2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 16 | 9 | 515,75 | 515,75 | 582 | 582,00 |
| 2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 1 | 1 | 501,00 | 501,00 | 501 | 501,00 |
| 2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 2 | 1 | 513,00 | 513,00 | 516 | 516,00 |
| 2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 16 | 8 | 517,38 | 517,38 | 573 | 573,00 |
| 2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 1 | 0 | 508,00 | 508,00 | 508 | 508,00 |
| 2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 16 | 9 | 508,50 | 508,50 | 543 | 543,00 |
| 2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 14 | 5 | 503,07 | 503,07 | 540 | 540,00 |
| 2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 13 | 0 | 856,69 | 514,02 | 912 | 547,20 |
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 14 | 0 | 871,07 | 522,64 | 924 | 554,40 |
| 2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 12 | 0 | 874,08 | 524,45 | 922 | 553,20 |
| 2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072458 | 11 | 0 | 860,64 | 516,38 | 911 | 546,60 |
| 2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 12 | 0 | 859,00 | 515,40 | 904 | 542,40 |
| 2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072458 | 10 | 0 | 867,90 | 520,74 | 930 | 558,00 |
Bahnstatistik
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 591,00 |
| 539 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.10.2023 | 539,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 573 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.09.2023 | 573,00 |
| 912 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 547,20 |
| 899 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 539,40 |
| 528 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 528,00 |
| 523 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 523,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 536,00 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 558,00 |
| 851 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 510,60 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 582 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 582,00 |
| 520 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 520,00 |
| 498 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 498,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 543,00 |
| 530 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 530,00 |
| 524 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.11.2025 | 524,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 886 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 531,60 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 542,40 |
| 874 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 524,40 |
| 524 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 524,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.10.2021 | 546,00 |
| 528 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 528,00 |
| 528 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 528,00 |
| 515 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 515,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 571,00 |
| 565 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 565,00 |
| 563 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.02.2024 | 563,00 |
| 559 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.12.2023 | 559,00 |
| 559 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 559,00 |
| 558 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 20.01.2024 | 558,00 |
| 554 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.10.2023 | 554,00 |
| 553 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 553,00 |
| 553 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.09.2025 | 553,00 |
| 552 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 10.02.2018 | 552,00 |
| 548 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.09.2025 | 548,00 |
| 546 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 546,00 |
| 546 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 546,00 |
| 545 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 545,00 |
| 544 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.12.2022 | 544,00 |
| 541 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2024 | 541,00 |
| 541 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 541,00 |
| 540 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 540,00 |
| 540 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 540,00 |
| 539 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.12.2022 | 539,00 |
| 532 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.09.2021 | 532,00 |
| 531 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.02.2023 | 531,00 |
| 530 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 530,00 |
| 529 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 529,00 |
| 528 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 528,00 |
| 527 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 527,00 |
| 525 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 525,00 |
| 524 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 25.11.2017 | 524,00 |
| 520 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 520,00 |
| 517 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 517,00 |
| 517 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.08.2023 | 517,00 |
| 516 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2025 | 516,00 |
| 513 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.11.2025 | 513,00 |
| 512 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 512,00 |
| 512 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 512,00 |
| 510 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.11.2022 | 510,00 |
| 507 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 507,00 |
| 506 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.09.2023 | 506,00 |
| 503 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 13.01.2018 | 503,00 |
| 503 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 503,00 |
| 502 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 502,00 |
| 501 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.11.2017 | 501,00 |
| 500 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 500,00 |
| 488 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 488,00 |
| 488 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.11.2023 | 488,00 |
| 482 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.09.2022 | 482,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 532 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.10.2024 | 532,00 |
| 526 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 526,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.02.2024 | 550,00 |
| 539 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2024 | 539,00 |
| 531 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 531,00 |
| 516 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 516,00 |
| 507 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 507,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 545,00 |
| 512 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.12.2023 | 512,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.10.2022 | 545,00 |
| 511 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.10.2021 | 511,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 924 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 554,40 |
| 538 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 538,00 |
| 819 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 491,40 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 573 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 573,00 |
| 568 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 568,00 |
| 544 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 544,00 |
| 528 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.10.2021 | 528,00 |
| 527 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 527,00 |
| 849 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 509,40 |
| 488 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 488,00 |
| 485 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 485,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 882 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 529,20 |
| 875 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 525,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 10.10.2020 | 535,00 |
| 521 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.10.2025 | 521,00 |
| 520 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 520,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 545,40 |
| 893 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 535,80 |
| 524 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 524,00 |
| 846 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 507,60 |
| 843 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 505,80 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 895 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 537,00 |
| 878 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 526,80 |
| 520 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 520,00 |
| 509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 509,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 549,00 |
| 885 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 531,00 |
| 884 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 530,40 |
| 529 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 529,00 |
| 528 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 528,00 |
| 852 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 511,20 |
| 852 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 511,20 |
| 845 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 507,00 |
| 832 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 499,20 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 869 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 521,40 |
| 867 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 520,20 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 534,60 |
| 878 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 526,80 |
| 867 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 520,20 |
| 831 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 498,60 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 545,40 |
| 530 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 530,00 |
| 872 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 523,20 |
| 518 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 518,00 |
| 860 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 516,00 |
| 840 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 504,00 |
| 500 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 500,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 542,40 |
| 894 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 536,40 |
| 881 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 528,60 |
| 867 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 520,20 |
| 853 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 511,80 |
| 839 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 503,40 |
| 815 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 489,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 543,00 |
| 543 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 543,00 |
| 539 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.12.2015 | 539,00 |
| 536 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 536,00 |
| 531 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 531,00 |
| 530 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 530,00 |
| 529 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 529,00 |
| 527 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 527,00 |
| 523 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 523,00 |
| 514 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 01.10.2016 | 514,00 |
| 510 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 510,00 |
| 510 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 510,00 |
| 510 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 15.10.2016 | 510,00 |
| 509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 19.03.2016 | 509,00 |
| 508 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 508,00 |
| 502 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 502,00 |
| 492 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 492,00 |
| 481 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.08.2015 | 481,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 922 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 553,20 |
| 913 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 547,80 |
| 911 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 546,60 |
| 540 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 540,00 |
| 896 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 537,60 |
| 896 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 537,60 |
| 892 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 535,20 |
| 876 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 525,60 |
| 873 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 523,80 |
| 866 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 519,60 |
| 866 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 519,60 |
| 865 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 519,00 |
| 517 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 517,00 |
| 859 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 515,40 |
| 857 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 514,20 |
| 514 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 514,00 |
| 856 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 513,60 |
| 854 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 512,40 |
| 853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 511,80 |
| 846 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 507,60 |
| 505 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 21.03.2015 | 505,00 |
| 499 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 499,00 |
| 823 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 493,80 |
| 821 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 492,60 |
| 492 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 492,00 |
| 814 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 488,40 |
| 480 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 480,00 |
Kegelhalle Karpen
Ottendorf-Okrilla
Königsbrücker Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 20.02.2016 | 517,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.11.2021 | 565,00 |
| 554 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2024 | 554,00 |
| 518 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 518,00 |
| 502 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.09.2015 | 502,00 |
| 485 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 12.09.2020 | 485,00 |
| 469 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 469,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.12.2017 | 514,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 522,00 |
| 836 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 501,60 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 505,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 869 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 521,40 |
| 857 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 514,20 |
| 853 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 511,80 |
| 500 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 500,00 |
| 817 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 490,20 |
| 814 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 488,40 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Ebersbach-Neugersdorf
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 504,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 509,00 |
| 498 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 498,00 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 509,40 |
| 823 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 493,80 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
